Muhasebe Özeti
İlk bakışta karar verilecek kritik rakamlar.
| Konu | Sonuç |
|---|---|
| Operasyonel gelir | 35.714.897,76 TL |
| Operasyonel gider | 32.988.817,94 TL |
| Net işletme sonucu | 2.726.079,82 TL |
| İCMAL toplam borç | 12.056.504,72 TL |
| İCMAL net ödenecek | 846.310,68 TL |
| Eski mevcut nakit kasa neti | 575.205,56 TL |
| Dekont kanıt satırı | 64156 |
| Eski borç/dekont bulunan | 3.243.298,38 TL |
| Eski borç/dekont açık | 8.842.546,03 TL |
| Genel motor açık borç | 12.056.504,72 TL |
| Motor ayrımı | Genel borç kanıt motoruna git |
Genel Kâr/Zarar
Ortak cari/avans hareketleri bu kâr hesabından ayrı değerlendirilir.
En büyük operasyonel giderler
| Tarih | Açıklama | Çıkış | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | MEHMET ÖZTÜRK | 281.040,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2026-02-03 | Hesaba giden EFT | 281.040,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-05-05 | EFT MOB ALC:NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI MAAŞ | 261.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-03-03 | MAAŞ ÖDEMESİ | 260.891,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2025-03-28 | MAAŞ ÖDEMESİ | 260.465,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2025-05-05 | MAAŞ ÖDEMESİ | 260.068,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2025-03-03 | EFT MOB ALC:NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI MAAŞ | 260.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-11-19 | KİRA | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2025-12-23 | KİRA | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2026-02-02 | MEHMET ÖZTÜRK | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2024-08-27 | EFT MOB ALC:HUSEYIN TAŞ TURKIYE IS BANKASI A.S.-IBAN SUBE KB | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-02-24 | EFT MOB ALC:HASAN TAŞ YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.-IBAN MERKEZ SUBE KIRA BEDELI | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-03-24 | EFT MOB ALC:HUSEYIN TAŞ TURKIYE IS BANKASI A.S.-IBAN SUBE KIRA BEDELI | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-05-26 | EFT MOB ALC:HUSEYIN TAŞ TURKIYE IS BANKASI A.S.-IBAN SUBE KIRA BEDELI | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-01-24 | CEP ŞUBE-EFT-7320026 KİRA | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2025-08-25 | Hesaba giden EFT | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-09-12 | Hesaba giden EFT | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-09-25 | Hesaba giden EFT | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-11-19 | Hesaba giden EFT | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-12-04 | Gönderilen havale | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-12-23 | Hesaba giden EFT | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2026-02-02 | Hesaba giden EFT | 250.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-04-25 | EFT MOB ALC:HUSEYIN TAŞ TURKIYE IS BANKASI A.S.-IBAN SUBE KIRA BEDELI | 240.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2026-04-24 | MESKİ SU | 223.260,36 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2025-01-31 | MAAŞ ÖDEMESİ | 221.500,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
En büyük operasyonel gelirler
| Tarih | Açıklama | Giriş | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | EF6213302 NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ. SAN.VE T- | 422.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2025-01-31 | EFT GÖN:NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE EXPEDIA ODEMESI | 383.300,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-05-05 | EF9044213 NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-MAAŞ | 261.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2026-01-19 | HALİL POLAT | 260.700,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2026-01-19 | Batch Yatan | 260.700,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-03-03 | EF8696614 NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-MAAŞ | 260.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2026-02-03 | MEHMET ÖZTÜRK | 238.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2026-02-03 | Alınan Havale | 238.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-01-31 | EF8536066 NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-MAAŞ ICIN VIRM | 219.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2025-09-25 | Batch Yatan | 199.300,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-03-10 | 05/03/2025-NIR2025000000143 Maaş promosyon ödemesi-056341927 | 193.600,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2025-09-16 | Batch Yatan | 164.700,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-05-27 | EFT GÖN:HALİL POLAT AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE Kira ödemesi | 160.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2026-02-02 | MEHMET ÖZTÜRK | 159.500,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2026-02-02 | Alınan Havale | 159.500,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-03-28 | EF8861897 NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-MAAŞ | 158.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / GARANTİ |
| 2024-08-29 | EFT GÖN:HALİL POLAT TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | 150.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-05-26 | EFT GÖN:HALİL POLAT AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE Kira ödemesi | 150.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
| 2025-09-05 | Gelen EFT Otomatik Yatan | 150.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-06-08 | Batch Yatan | 118.010,02 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / VAKIFBANK |
| 2025-10-02 | NADİR BEY | 100.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2025-10-14 | NADİR BEY | 100.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2025-11-15 | NADİR BEY | 100.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2026-01-05 | NADİR BEY | 100.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / AKBANK -ZİRAAT |
| 2025-02-15 | FAST 6127000213 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | 100.000,00 TL | GELİR GİDER TABLOSU.xls / ŞEKERBANK |
Ortak Mutabakatı
Mehmet Öztürk ve Halil Polat için şirketten alınan / şirkete aktarılan hareketler.
| Ortak | Kayıt | Şirkete Aktardı | Şirketten Aldı | Net Cari | Kanıtlanan | Kanıtsız |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ÖZTÜRK | 413 | 441.698,00 TL | 2.550.101,00 TL | -2.108.403,00 TL | 2.693.595,00 TL | 298.204,00 TL |
| HALİL POLAT | 300 | 362.900,00 TL | 1.004.813,11 TL | -641.913,11 TL | 1.149.249,11 TL | 218.464,00 TL |
Mevcut NAKİT KASA Defteri
GELİR GİDER TABLOSU.xls içindeki elle/özet girilmiş NAKİT KASA sheetidir.
Mevcut NAKİT KASA satırları
| Tarih | Satır | Açıklama | Giriş | Çıkış | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 2 | DÖVİZ (100 DOLAR) | 4.718,74 TL | 0,00 TL | 4.718,74 TL |
| 2025-11-01 | 3 | K.K. | 2.520,00 TL | 0,00 TL | 2.520,00 TL |
| 2025-11-01 | 4 | K.K. | 2.970,00 TL | 0,00 TL | 2.970,00 TL |
| 2025-11-01 | 5 | K.K. | 4.600,00 TL | 0,00 TL | 4.600,00 TL |
| 2025-11-01 | 6 | NAKİT | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-01 | 7 | K.K. | 5.000,00 TL | 0,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2025-11-01 | 8 | K.K. | 2.970,00 TL | 0,00 TL | 2.970,00 TL |
| 2025-11-01 | 9 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-01 | 10 | K.K. | 2.400,00 TL | 0,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2025-11-01 | 11 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-01 | 12 | K.K. | 3.500,00 TL | 0,00 TL | 3.500,00 TL |
| 2025-11-01 | 13 | HAVALE | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-01 | 14 | K.K. | 3.300,00 TL | 0,00 TL | 3.300,00 TL |
| 2025-11-01 | 15 | K.K. | 2.200,00 TL | 0,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2025-11-01 | 16 | K.K. | 2.200,00 TL | 0,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2025-11-01 | 17 | K.K. | 2.200,00 TL | 0,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2025-11-01 | 18 | K.K. | 2.700,00 TL | 0,00 TL | 2.700,00 TL |
| 2025-11-01 | 19 | K.K. | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-01 | 20 | MEHMET ÖZTÜRK | 6.000,00 TL | 210,00 TL | 5.790,00 TL |
| 2025-11-02 | 21 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-02 | 22 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-02 | 23 | K.K. | 2.400,00 TL | 0,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2025-11-02 | 24 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-02 | 25 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-02 | 26 | NAKİT | 2.800,00 TL | 0,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2025-11-02 | 27 | NAKİT | 4.500,00 TL | 0,00 TL | 4.500,00 TL |
| 2025-11-02 | 28 | K.K. | 6.600,00 TL | 0,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2025-11-02 | 29 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 450,00 TL | -450,00 TL |
| 2025-11-02 | 30 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 60,00 TL | -60,00 TL |
| 2025-11-02 | 31 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 750,00 TL | -750,00 TL |
| 2025-11-02 | 32 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 46,00 TL | -46,00 TL |
| 2025-11-02 | 33 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 214,00 TL | -214,00 TL |
| 2025-11-03 | 34 | K.K. | 4.600,00 TL | 0,00 TL | 4.600,00 TL |
| 2025-11-03 | 35 | K.K. | 2.400,00 TL | 0,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2025-11-03 | 36 | K.K. | 6.600,00 TL | 0,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2025-11-03 | 37 | K.K. | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-03 | 38 | HAVALE | 4.000,00 TL | 0,00 TL | 4.000,00 TL |
| 2025-11-03 | 39 | NAKİT | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-03 | 40 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 415,00 TL | -415,00 TL |
| 2025-11-03 | 41 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 90,00 TL | -90,00 TL |
| 2025-11-03 | 42 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 460,00 TL | -460,00 TL |
| 2025-11-03 | 43 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 1.200,00 TL | -1.200,00 TL |
| 2025-11-04 | 44 | K.K. | 2.400,00 TL | 0,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2025-11-04 | 45 | HAVALE | 1.000,00 TL | 0,00 TL | 1.000,00 TL |
| 2025-11-04 | 46 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-04 | 47 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-04 | 48 | K.K. | 4.600,00 TL | 0,00 TL | 4.600,00 TL |
| 2025-11-04 | 49 | K.K. | 3.200,00 TL | 0,00 TL | 3.200,00 TL |
| 2025-11-04 | 50 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 240,00 TL | -240,00 TL |
| 2025-11-04 | 51 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 263,00 TL | -263,00 TL |
| 2025-11-04 | 52 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 100,00 TL | -100,00 TL |
| 2025-11-05 | 53 | K.K. | 6.900,00 TL | 0,00 TL | 6.900,00 TL |
| 2025-11-05 | 54 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-05 | 55 | K.K. | 3.200,00 TL | 0,00 TL | 3.200,00 TL |
| 2025-11-05 | 56 | HAVALE | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-05 | 57 | K.K. | 2.800,00 TL | 0,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2025-11-05 | 58 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 340,00 TL | -340,00 TL |
| 2025-11-05 | 59 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 38,00 TL | -38,00 TL |
| 2025-11-05 | 60 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 125,00 TL | -125,00 TL |
| 2025-11-05 | 61 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 200,00 TL | -200,00 TL |
| 2025-11-06 | 62 | K.K. | 5.000,00 TL | 0,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2025-11-06 | 63 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-06 | 64 | K.K. | 2.400,00 TL | 0,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2025-11-06 | 65 | NAKİT | 4.600,00 TL | 0,00 TL | 4.600,00 TL |
| 2025-11-06 | 66 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-06 | 67 | HAVALE | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-06 | 68 | HAVALE | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-06 | 69 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 250,00 TL | -250,00 TL |
| 2025-11-06 | 70 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 600,00 TL | -600,00 TL |
| 2025-11-06 | 71 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 38,00 TL | -38,00 TL |
| 2025-11-06 | 72 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 350,00 TL | -350,00 TL |
| 2025-11-07 | 73 | K.K. | 1.000,00 TL | 0,00 TL | 1.000,00 TL |
| 2025-11-07 | 74 | K.K. | 5.000,00 TL | 0,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2025-11-07 | 75 | K.K. | 5.940,00 TL | 0,00 TL | 5.940,00 TL |
| 2025-11-07 | 76 | K.K. | 2.800,00 TL | 0,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2025-11-07 | 77 | K.K. | 2.800,00 TL | 0,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2025-11-07 | 78 | K.K. | 9.500,00 TL | 0,00 TL | 9.500,00 TL |
| 2025-11-07 | 79 | K.K. | 5.600,00 TL | 0,00 TL | 5.600,00 TL |
| 2025-11-07 | 80 | K.K. | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-07 | 81 | K.K. | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-07 | 82 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-07 | 83 | K.K. | 7.000,00 TL | 0,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2025-11-07 | 84 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-07 | 85 | NAKİT | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-07 | 86 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 285,00 TL | -285,00 TL |
| 2025-11-07 | 87 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 166,00 TL | -166,00 TL |
| 2025-11-07 | 88 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 250,00 TL | -250,00 TL |
| 2025-11-07 | 89 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 500,00 TL | -500,00 TL |
| 2025-11-07 | 90 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 210,00 TL | -210,00 TL |
| 2025-11-07 | 91 | HALİL POLAT | 0,00 TL | 400,00 TL | -400,00 TL |
| 2025-11-07 | 92 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 200,00 TL | -200,00 TL |
| 2025-11-08 | 93 | NAKİT | 500,00 TL | 0,00 TL | 500,00 TL |
| 2025-11-08 | 94 | K.K. | 6.900,00 TL | 0,00 TL | 6.900,00 TL |
| 2025-11-08 | 95 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 96 | K.K. | 3.300,00 TL | 0,00 TL | 3.300,00 TL |
| 2025-11-08 | 97 | K.K. | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-08 | 98 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 99 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 100 | K.K. | 11.000,00 TL | 0,00 TL | 11.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 101 | K.K. | 6.500,00 TL | 0,00 TL | 6.500,00 TL |
| 2025-11-08 | 102 | K.K. | 6.500,00 TL | 0,00 TL | 6.500,00 TL |
| 2025-11-08 | 103 | NAKİT | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 104 | K.K. | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-08 | 105 | HAVALE | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 106 | NAKİT | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 107 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 108 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 109 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 110 | K.K. | 9.000,00 TL | 0,00 TL | 9.000,00 TL |
| 2025-11-08 | 111 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 360,00 TL | -360,00 TL |
| 2025-11-08 | 112 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 237,00 TL | -237,00 TL |
| 2025-11-08 | 113 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 30,00 TL | -30,00 TL |
| 2025-11-08 | 114 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 28,00 TL | -28,00 TL |
| 2025-11-08 | 115 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 295,00 TL | -295,00 TL |
| 2025-11-08 | 116 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 200,00 TL | -200,00 TL |
| 2025-11-08 | 117 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 12,50 TL | -12,50 TL |
| 2025-11-08 | 118 | HALİL POLAT | 0,00 TL | 710,00 TL | -710,00 TL |
| 2025-11-08 | 119 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 200,00 TL | -200,00 TL |
| 2025-11-08 | 120 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 1.000,00 TL | -1.000,00 TL |
| 2025-11-09 | 121 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-09 | 122 | NAKİT | 500,00 TL | 0,00 TL | 500,00 TL |
| 2025-11-09 | 123 | NAKİT | 150,00 TL | 0,00 TL | 150,00 TL |
| 2025-11-09 | 124 | NAKİT | 500,00 TL | 0,00 TL | 500,00 TL |
| 2025-11-09 | 125 | K.K. | 8.400,00 TL | 0,00 TL | 8.400,00 TL |
| 2025-11-09 | 126 | K.K. | 24.800,00 TL | 0,00 TL | 24.800,00 TL |
| 2025-11-09 | 127 | K.K. | 4.300,00 TL | 0,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2025-11-09 | 128 | HAVALE | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-09 | 129 | K.K. | 7.000,00 TL | 0,00 TL | 7.000,00 TL |
| 2025-11-09 | 130 | K.K. | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-09 | 131 | K.K. | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-09 | 132 | NAKİT | 9.000,00 TL | 0,00 TL | 9.000,00 TL |
| 2025-11-09 | 133 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 450,00 TL | -450,00 TL |
| 2025-11-09 | 134 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 100,00 TL | -100,00 TL |
| 2025-11-09 | 135 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 200,00 TL | -200,00 TL |
| 2025-11-09 | 136 | HALİL POLAT | 0,00 TL | 100,00 TL | -100,00 TL |
| 2025-11-09 | 137 | VAKIFBANKA YATAN | 0,00 TL | 11.000,00 TL | -11.000,00 TL |
| 2025-11-09 | 138 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 48,00 TL | -48,00 TL |
| 2025-11-09 | 139 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 340,00 TL | -340,00 TL |
| 2025-11-09 | 140 | HALİL POLAT | 0,00 TL | 550,00 TL | -550,00 TL |
| 2025-11-09 | 141 | HALİL POLAT | 0,00 TL | 200,00 TL | -200,00 TL |
| 2025-11-10 | 142 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-10 | 143 | NAKİT | 5.661,90 TL | 0,00 TL | 5.661,90 TL |
| 2025-11-10 | 144 | NAKİT | 3.238,42 TL | 0,00 TL | 3.238,42 TL |
| 2025-11-10 | 145 | K.K. | 2.500,00 TL | 0,00 TL | 2.500,00 TL |
| 2025-11-10 | 146 | K.K. | 3.800,00 TL | 0,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2025-11-10 | 147 | HAVALE | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-10 | 148 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-10 | 149 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-10 | 150 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-10 | 151 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-10 | 152 | HAVALE | 5.400,00 TL | 0,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2025-11-10 | 153 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 330,00 TL | -330,00 TL |
| 2025-11-10 | 154 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 818,00 TL | -818,00 TL |
| 2025-11-10 | 155 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 165,00 TL | -165,00 TL |
| 2025-11-10 | 156 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 422,00 TL | -422,00 TL |
| 2025-11-11 | 157 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 158 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 159 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 160 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 161 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 162 | K.K. | 2.000,00 TL | 0,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 163 | NAKİT | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 164 | K.K. | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 3.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 165 | K.K. | 2.400,00 TL | 0,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2025-11-11 | 166 | HAVALE | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-11 | 167 | HAVALE | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 168 | NAKİT | 3.200,00 TL | 0,00 TL | 3.200,00 TL |
| 2025-11-11 | 169 | HAVALE | 12.800,00 TL | 0,00 TL | 12.800,00 TL |
| 2025-11-11 | 170 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 1.000,00 TL | -1.000,00 TL |
| 2025-11-11 | 171 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 315,00 TL | -315,00 TL |
| 2025-11-11 | 172 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 104,00 TL | -104,00 TL |
| 2025-11-11 | 173 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 205,00 TL | -205,00 TL |
| 2025-11-11 | 174 | MEHMET ÖZTÜRK | 0,00 TL | 210,00 TL | -210,00 TL |
| 2025-11-11 | 175 | HALİL POLAT | 0,00 TL | 300,00 TL | -300,00 TL |
| 2025-11-12 | 176 | NAKİT | 2.200,00 TL | 0,00 TL | 2.200,00 TL |
| 2025-11-12 | 177 | K.K. | 6.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| 2025-11-12 | 178 | K.K. | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-12 | 179 | K.K. | 2.800,00 TL | 0,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2025-11-12 | 180 | K.K. | 2.300,00 TL | 0,00 TL | 2.300,00 TL |
| 2025-11-12 | 181 | K.K. | 17.500,00 TL | 0,00 TL | 17.500,00 TL |
| 2025-11-12 | 182 | K.K. | 2.800,00 TL | 0,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2025-11-12 | 183 | K.K. | 2.400,00 TL | 0,00 TL | 2.400,00 TL |
| 2025-11-12 | 184 | K.K. | 2.800,00 TL | 0,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2025-11-12 | 185 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 360,00 TL | -360,00 TL |
| 2025-11-12 | 186 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 200,00 TL | -200,00 TL |
| 2025-11-12 | 187 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 10.000,00 TL | -10.000,00 TL |
| 2025-11-12 | 188 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 358,00 TL | -358,00 TL |
| 2025-11-12 | 189 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 32,00 TL | -32,00 TL |
| 2025-11-12 | 190 | OTEL GİDERİ | 0,00 TL | 223,00 TL | -223,00 TL |
