Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Aralık 2024 döneminde toplam 905.761,64 TL para girişi ve 856.711,87 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 49.049,77 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 27 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 105.330,00 TL ödeme 4 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 111 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Çıkış | 10.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET NURI DAG | FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET NURI DAG MAAS ODEMESI | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 10.000,00 TL | ŞEKERBANK | HATICE TURKMEN | FAST TURKIYE IS BANKASI A.S. HATICE TURKMEN AVANS | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Giriş | 2.406,50 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241203 | - |
| 03.12.2024 | Giriş | 2.406,50 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241203 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Giriş | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | Hesaba Havale | Hesaba Havale | - |
| 31.12.2024 | Giriş | 2.000,00 TL | GARANTİ | — | FAST733769666-İSMET MUTLU FAKİR-591-01164213 dan TR650006200 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Çıkış | 10.000,00 TL | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -DOĞAN DAĞHAN | CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -DOĞAN DAĞHAN | - |
| 05.12.2024 | Çıkış | 10.000,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-7871000097 MAAŞ ÖDEMESİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | BEHCET EMIR ERTEN | FAST TURKIYE IS BANKASI A.S. BEHCET EMIR ERTEN MAAS ODEMESI | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET YAZICI | FAST FINANSBANK A.S. MEHMET VAKIF YAZICI AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHTAP SOLMAZ | FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. MEHTAP SOLMAZ AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | FILIZ BOZYEL | FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. FILIZ BOZYEL AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | MUHAMMET KASIM YOLCU | FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. MUHAMMET KASIM YOLCU AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | REMZIYE ALA | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. REMZIYE ALA AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | UMMU GULSUM ERALP | FAST FINANSBANK A.S. UMMU GULSUM ERALP AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | SAFFET paydak | FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SAFFET paydak AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | FIRAT TUNCER | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. FIRAT TUNCER AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-3382000352 AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | BELGIN CO | FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. BELGIN COBAN ERKEGIN AVANS | - |
| 31.12.2024 | Çıkış | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | SERTAC HAKLI | FAST DENİZBANK A.Ş. SERTAC HAKLI MAAŞ ODEME | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Çıkış | 10.000,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-731000358 | - |
| 16.12.2024 | Çıkış | 10.000,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-9383000021 | - |
| 16.12.2024 | Çıkış | 10.000,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-2939000329 MAAŞ AVANS | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Çıkış | 5.400,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-8222000094 MAAŞ ÖDEMESİ | - |
| 05.12.2024 | Çıkış | 5.400,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-8623000091 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Giriş | 50.000,00 TL | GARANTİ | — | FAST23385303-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-MAAŞ | - |
| 23.12.2024 | Giriş | 50.000,00 TL | ŞEKERBANK | NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | FAST 9436329 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Giriş | 1.750,00 TL | GARANTİ | — | FAST3845889075- MERYEM KOÇ- | - |
| 31.12.2024 | Giriş | 1.750,00 TL | GARANTİ | — | FAST2046391305-GAYE EMEL BİLEN-GAYE EMEL BİLEN tarafından ak | - |
| 31.12.2024 | Giriş | 1.750,00 TL | GARANTİ | — | FAST322802906-GİZEM UYARLAR- | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Giriş | 2.406,50 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241201 | - |
| 01.12.2024 | Giriş | 2.406,50 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20241201 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | VAKIFLAR . BARAN POLAT | FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT AVANS | - |
| 28.12.2024 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | FATİH KAVAL | FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. FATIH KAVAL AVANS | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2024 | Giriş | 4.378,95 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 12/20 K: 121,05 | - |
| 21.12.2024 | Giriş | 4.378,95 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BONUS 12/20 K: 121,05 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 12/30 K: 67,25 | - |
| 31.12.2024 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 12/30 K: 67,25 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 12/08 K: 67,25 | - |
| 09.12.2024 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 12/08 K: 67,25 | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIRVANA SUIT OTEL | Para çıkışı | 105.330,00 TL | 4 | 05.12.2024 | 26.12.2024 | ŞEKERBANK | 4/4 banka hareketi | Detay |
| VIRMAN Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 73.000,00 TL | 1 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 18.702,00 TL | 1 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-MAAŞ - FIRAT TUNCER Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 17.002,00 TL | 1 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Hesaba Havale Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.503,00 TL | 2 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MEHMET NURI DAG | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -DOĞAN DAĞHAN Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HATICE TURKMEN | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ERKAN GUNDUZ ÇAMAŞİR YIKAMA ODEMESI Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 5.956,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BELGIN CO | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BEHCET EMIR ERTEN | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SERTAC HAKLI | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FILIZ BOZYEL | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET YAZICI | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SAFFET paydak | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FIRAT TUNCER | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| REMZIYE ALA | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHTAP SOLMAZ | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UMMU GULSUM ERALP | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MUHAMMET KASIM YOLCU | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 3 | 08.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| Papara Elektronik Para . ZEKI OZKILINÇ KILIMA SERVIS Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.800,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-0.5 LT PET SU FATURASI - YILMAZ BAL Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.300,28 TL | 1 | 07.12.2024 | 07.12.2024 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ZAHIDE OZKAN | Para çıkışı | 600,00 TL | 1 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| DOĞAN DAĞHAN | Para çıkışı | 500,00 TL | 1 | 01.12.2024 | 01.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ÇETIN AGTAŞ TONER DOLUM | Para çıkışı | 432,00 TL | 1 | 08.12.2024 | 08.12.2024 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 331.125,28 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 15.000,00 TL | 02.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 1329474 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 18.000,00 TL | 03.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 3774294 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 9.500,00 TL | 03.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 4576345 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 6.500,00 TL | 03.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 4576929 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA | Detay |
| Hesaba Havale | Para girişi | 4.240,00 TL | 07.12.2024 | ŞEKERBANK | Hesaba Havale | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 14.000,00 TL | 12.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 339508 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -YUSUF YILDIRIM | Para girişi | 3.000,00 TL | 14.12.2024 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -YUSUF YILDIRIM | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 50.000,00 TL | 23.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 9436329 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KIRA | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 7.000,00 TL | 26.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 4371990 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 10.000,00 TL | 27.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 6499210 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 500,00 TL | 27.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 6519499 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -ULAŞ KÖROĞLU | Para girişi | 5.000,00 TL | 28.12.2024 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -ULAŞ KÖROĞLU | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 2.000,00 TL | 28.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 8246861 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… | Detay |
| Hesaba Havale | Para girişi | 496,00 TL | 28.12.2024 | ŞEKERBANK | Hesaba Havale | Detay |
| ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ | Para girişi | 29.150,75 TL | 30.12.2024 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ A.Ş. AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE PN0741… | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- - HAYRULLAH ŞANLI | Para girişi | 4.500,00 TL | 30.12.2024 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- - HAYRULLAH ŞANLI | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 55.000,00 TL | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | FAST 2559571 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… | Detay |
| Hesaba Havale | Para girişi | 3.500,00 TL | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | Hesaba Havale | Detay |
| Hesaba Havale | Para girişi | 2.000,00 TL | 31.12.2024 | ŞEKERBANK | Hesaba Havale | Detay |
| Toplam (19 işlem) | 239.386,75 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Personel ödemeleri | 98.000,00 TL | 256.787,75 TL | -158.787,75 TL | 37 |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 655.912,62 TL | 251.498,18 TL | 404.414,44 TL | 174 |
| Kira | 113.000,00 TL | 200.017,72 TL | -87.017,72 TL | 10 |
| Bankalar arası transfer | 0,00 TL | 73.000,00 TL | -73.000,00 TL | 1 |
| Avans | 0,00 TL | 66.508,86 TL | -66.508,86 TL | 17 |
| İade | 0,00 TL | 7.000,00 TL | -7.000,00 TL | 1 |
| Müşteri ödemeleri | 38.849,02 TL | 1.603,24 TL | 37.245,78 TL | 18 |
| Banka masrafı / BSMV | 0,00 TL | 296,12 TL | -296,12 TL | 57 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 0,00 TL | 640.025,87 TL | 559.286,21 TL | 80.739,66 TL | 80.739,66 TL | 0,00 TL | Mutabık |
| VAKIFBANK | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| ŞEKERBANK | 44.611,73 TL | 265.735,77 TL | 297.425,66 TL | 12.921,84 TL | 2.640,98 TL | 10.280,86 TL | İnceleme Gerekli |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | 148.268,33 TL | 1.000,00 TL | 147.268,33 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.12.2024 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL | 2 | 4.865,50 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 21.12.2024 · giriş · birim 4.378,95 TL · 2 satır · grup 8.757,90 TL | 2 | 8.757,90 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 23.12.2024 · giriş · birim 50.000,00 TL · 2 satır · grup 100.000,00 TL | 2 | 100.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL | 2 | 4.865,50 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · giriş · birim 1.750,00 TL · 3 satır · grup 5.250,00 TL | 3 | 5.250,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · giriş · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL | 2 | 4.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 01.12.2024 · giriş · birim 2.406,50 TL · 2 satır · grup 4.813,00 TL | 2 | 4.813,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.12.2024 · giriş · birim 2.406,50 TL · 2 satır · grup 4.813,00 TL | 2 | 4.813,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.12.2024 · çıkış · birim 5.400,00 TL · 2 satır · grup 10.800,00 TL | 2 | 10.800,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.12.2024 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL | 2 | 20.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 16.12.2024 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 3 satır · grup 30.000,00 TL | 3 | 30.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · çıkış · birim 5.000,00 TL · 12 satır · grup 60.000,00 TL | 12 | 60.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 28.12.2024 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL | 2 | 2.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 31.12.2024 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 2 satır · grup 20.000,00 TL | 2 | 20.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Yüksek | Alıcı adı belirlenemeyen hareketler | 111 | 525.278,70 TL | Açık | — | |
| Düşük | Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler | 174 | 907.410,80 TL | Açık | — | |
| Yüksek | Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK | 1 | 10.280,86 TL | Açık | — | İnceleme Gerekli |
Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).