Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Şubat 2025 döneminde toplam 2.045.446,68 TL para girişi ve 1.765.934,50 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 279.512,18 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 44 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HASAN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 250.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 208 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 16 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | HALİL POLAT | FAST AKBANK T.A.S. HALIL POLAT MAAŞ | - |
| 17.02.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET ÖZTÜRK | FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | Giriş | 2.450,25 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 02/06 K: 49,75 | - |
| 07.02.2025 | Giriş | 2.450,25 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 02/06 K: 49,75 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Çıkış | 387,40 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017324120969 | - |
| 10.02.2025 | Çıkış | 387,40 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017324120691 | - |
| 10.02.2025 | Çıkış | 387,40 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017324120461 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BONUS 02/05 K: 39,80 | - |
| 06.02.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BONUS 02/05 K: 39,80 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | ŞEKERBANK | VAKIFLAR . BARAN POLAT | FAST 1604737019 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT | - |
| 22.02.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | ŞEKERBANK | CEREN BAHÇİVAN | FAST 1539106016 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. CEREN BAHÇİVAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Giriş | 2.450,25 TL | GARANTİ | — | PK2761613 MS 02/02 K: 49,75 | - |
| 03.02.2025 | Giriş | 2.450,25 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 02/02 K: 49,75 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Çıkış | 90.000,00 TL | GARANTİ | ŞİRKETE | MOBIL-FAST-8571000172 ŞİRKETE | - |
| 15.02.2025 | Çıkış | 90.000,00 TL | GARANTİ | MOBIL FAST ...0209 | MOBIL-FAST-7586000209 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | GARANTİ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| 06.02.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | GARANTİ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | Çıkış | 2.340,00 TL | GARANTİ | — | TOROSE 1014980287 TS020250001343812025 | - |
| 13.02.2025 | Çıkış | 2.340,00 TL | GARANTİ | — | TOROSE 1023515579 TS020250001343662025 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BONUS 02/09 K: 39,80 | - |
| 10.02.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BNSDG 02/09 K: 39,80 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Giriş | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | FAST 8096000193 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | - |
| 15.02.2025 | Giriş | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | FAST 387000244 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | - |
| 15.02.2025 | Giriş | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | FAST 6127000213 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | VAKIFLAR . BARAN POLAT | FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT AVANS | - |
| 20.02.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ REKLAM | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BNSDG 02/11 K: 39,80 | - |
| 12.02.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BNSDG 02/11 K: 39,80 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | GARANTİ | MOBIL FAST ...0193 | MOBIL-FAST-8096000193 | - |
| 15.02.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | GARANTİ | MOBIL FAST ...0213 | MOBIL-FAST-6127000213 | - |
| 15.02.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | GARANTİ | MOBIL FAST ...0244 | MOBIL-FAST-387000244 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | Çıkış | 200,00 TL | GARANTİ | 5791- 200.00TL - GOOGLE*ADS43-SATIŞ | 5791- 200.00TL - GOOGLE*ADS43-SATIŞ | - |
| 28.02.2025 | Çıkış | 200,00 TL | GARANTİ | 5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ | 5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Giriş | 90.000,00 TL | ŞEKERBANK | NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | FAST 7586000209 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | - |
| 15.02.2025 | Giriş | 90.000,00 TL | ŞEKERBANK | NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | FAST 8571000172 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN ŞİRKETE | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASAN TAŞ | Para çıkışı | 250.000,00 TL | 1 | 24.02.2025 | 24.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 214.100,00 TL | 4 | 12.02.2025 | 19.02.2025 | GARANTİ,ŞEKERBANK | 4/4 banka hareketi | Detay |
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 111.000,00 TL | 2 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 103.000,00 TL | 2 | 17.02.2025 | 17.02.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MOBIL FAST ...0193 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 100.000,00 TL | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MOBIL FAST ...0244 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 100.000,00 TL | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MOBIL FAST ...0213 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 100.000,00 TL | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ŞİRKETE Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 90.000,00 TL | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MOBIL FAST ...0209 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 90.000,00 TL | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MOBIL FAST ...0203 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 50.000,00 TL | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| NIRVANA SUIT OTEL | Para çıkışı | 36.170,00 TL | 6 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | ŞEKERBANK | 6/6 banka hareketi | Detay |
| MOBIL FAST ...0272 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 30.000,00 TL | 1 | 12.02.2025 | 12.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 20.900,00 TL | 1 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EDIP TURGUT FATURA BEDELI | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HATUN BILET | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 04.02.2025 | 04.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| USAY CEYLAN | Para çıkışı | 13.912,00 TL | 1 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| TEMIZLIK Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 11.500,00 TL | 1 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| fevzi çolak halı | Para çıkışı | 11.500,00 TL | 1 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.500,00 TL | 7 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | GARANTİ | 7/7 banka hareketi | Detay |
| HÜSEYİN TAŞ | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 27.02.2025 | 27.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SU ODEMESI · FAST ...0194 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 7.425,00 TL | 1 | 12.02.2025 | 12.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALIL POLAT AKADEMI HASTANE YATISI Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 7.225,00 TL | 1 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EXPEDIA LODGING | Para çıkışı | 7.038,00 TL | 1 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| DOĞAN ERGÜDEN | Para çıkışı | 6.000,00 TL | 1 | 12.02.2025 | 12.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MESUT INONU | Para çıkışı | 6.000,00 TL | 2 | 22.02.2025 | 23.02.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| FATURA BEDELI · FAST ...0176 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 5.400,00 TL | 1 | 12.02.2025 | 12.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MIRAN ABDULAZIZ BOYACI İLAÇ | Para çıkışı | 4.100,00 TL | 1 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.000,00 TL | 4 | 12.02.2025 | 26.02.2025 | GARANTİ | 4/4 banka hareketi | Detay |
| OTEL KIYAFETİ KAPORA | Para çıkışı | 3.960,00 TL | 1 | 15.02.2025 | 15.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HAYRETTIN AVCI KOMBI BAKIM | Para çıkışı | 3.800,00 TL | 1 | 20.02.2025 | 20.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| KERİMAN YILDIRI | Para çıkışı | 3.064,00 TL | 1 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 2 | 01.02.2025 | 20.02.2025 | GARANTİ | 2/2 banka hareketi | Detay |
| BELBOY Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.298,00 TL | 1 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 20.02.2025 | 20.02.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 2 | 17.02.2025 | 24.02.2025 | GARANTİ | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MOBIL FAST ...0399 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.700,00 TL | 1 | 17.02.2025 | 17.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| KLİMA SERVİSİ HESAP KAPAMA | Para çıkışı | 1.600,00 TL | 1 | 14.02.2025 | 14.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SUT PARASI | Para çıkışı | 1.600,00 TL | 1 | 13.02.2025 | 13.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS3-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| RESEPSIYON Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 760,00 TL | 1 | 09.02.2025 | 09.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 575.98TL - EXPEDIA*HC C-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 575,98 TL | 1 | 17.02.2025 | 17.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATURA BEDELI · FAST ...0088 Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 319,00 TL | 1 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 200.00TL - GOOGLE*ADS43-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 200,00 TL | 1 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 200,00 TL | 1 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 1.462.846,98 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANDOĞAN SEYAHA | Para girişi | 30.000,00 TL | 12.02.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- konaklama kspora - TANDOĞAN SEYAHA | Detay |
| FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ | Para girişi | 1.800,00 TL | 13.02.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para girişi | 100.000,00 TL | 15.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8096000193 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para girişi | 100.000,00 TL | 15.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 387000244 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para girişi | 100.000,00 TL | 15.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 6127000213 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para girişi | 90.000,00 TL | 15.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 7586000209 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para girişi | 90.000,00 TL | 15.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8571000172 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN… | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para girişi | 50.000,00 TL | 15.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 3357000203 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | Detay |
| BÜNYAMİN YARBO | Para girişi | 3.600,00 TL | 17.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9974000397 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. BÜNYAMİN YARBO | Detay |
| ROYAL ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 2.000,00 TL | 17.02.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:ROYAL ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURKIYE HALK BANKASI A.S. (H… | Detay |
| AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ REZERVASYON KAPORASI | Para girişi | 2.500,00 TL | 18.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2164591724 TURKIYE IS BANKASI A.S. AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİ… | Detay |
| MUHAMMET ÖZTAŞ | Para girişi | 1.700,00 TL | 18.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8238864 AKBANK T.A.S. MUHAMMET ÖZTAŞ | Detay |
| HAYRETTİN DEMİRBAŞ | Para girişi | 3.600,00 TL | 19.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4084388803 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. HAYRETTİN DEMİRBAŞ | Detay |
| AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 7.500,00 TL | 20.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2171317427 TURKIYE IS BANKASI A.S. AYSCHA KOZMETİK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER TURİ… | Detay |
| MİHR | Para girişi | 1.455,00 TL | 20.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4087465529 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. MİHRİBAN ERKUL | Detay |
| MUHAMMED BARIŞ | Para girişi | 1.800,00 TL | 21.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 6675000128 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MUHAMMED BARIŞ | Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | Para girişi | 2.300,00 TL | 22.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1604737019 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BARAN POLAT | Detay |
| CEREN BAHÇİVAN | Para girişi | 2.300,00 TL | 22.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1539106016 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. CEREN BAHÇİVAN | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . EMRE ÖZKOÇAK | Para girişi | 4.500,00 TL | 23.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 5817128 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. EMRE ÖZKOÇAK | Detay |
| VAKIFLAR . İLHAMİ KAYACAN | Para girişi | 2.300,00 TL | 23.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1605906424 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İLHAMİ KAYACAN | Detay |
| HASAN HÜSEYİN ÇALIK | Para girişi | 8.250,00 TL | 24.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 7219000378 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HASAN HÜSEYİN ÇALIK | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . EMRE ÖZKOÇAK | Para girişi | 4.500,00 TL | 24.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9695012 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. EMRE ÖZKOÇAK | Detay |
| GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ Tİ | Para girişi | 3.600,00 TL | 25.02.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ Tİ AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE … | Detay |
| VAKIFLAR . İLHAMİ KAHRAMAN | Para girişi | 2.000,00 TL | 25.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1610759621 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İLHAMİ KAHRAMAN | Detay |
| IVAN BARANOV | Para girişi | 25.200,00 TL | 28.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4125122444 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. IVAN BARANOV | Detay |
| RİFAT DİRİKOLU Konaklama bedeli | Para girişi | 11.900,00 TL | 28.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 418530244788011008 DENİZBANK A.Ş. RİFAT DİRİKOLU Konaklama bedeli | Detay |
| EMRAH KOCAAĞA kapora | Para girişi | 5.000,00 TL | 28.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 418440110520340480 DENİZBANK A.Ş. EMRAH KOCAAĞA kapora ücreti | Detay |
| HASAN TOKUR | Para girişi | 2.800,00 TL | 28.02.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4971867 AKBANK T.A.S. HASAN TOKUR | Detay |
| Toplam (28 işlem) | 660.605,00 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 1.606.592,67 TL | 1.267.932,18 TL | 338.660,49 TL | 300 |
| Kira | 0,00 TL | 250.000,00 TL | -250.000,00 TL | 1 |
| Personel ödemeleri | 5.000,00 TL | 228.400,00 TL | -223.400,00 TL | 6 |
| Avans | 0,00 TL | 17.000,00 TL | -17.000,00 TL | 5 |
| Müşteri ödemeleri | 433.821,20 TL | 2.113,08 TL | 431.708,12 TL | 36 |
| Banka masrafı / BSMV | 32,81 TL | 489,24 TL | -456,43 TL | 74 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 212.196,13 TL | 986.727,13 TL | 1.196.408,46 TL | 2.514,80 TL | 2.514,80 TL | 0,00 TL | Mutabık |
| VAKIFBANK | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| ŞEKERBANK | 10.934,17 TL | 1.058.719,55 TL | 569.526,04 TL | 500.127,68 TL | 489.846,82 TL | 10.280,86 TL | İnceleme Gerekli |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | 148.268,33 TL | 2.000,00 TL | 146.268,33 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 03.02.2025 · giriş · birim 2.450,25 TL · 2 satır · grup 4.900,50 TL | 2 | 4.900,50 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.02.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL | 2 | 3.920,40 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 07.02.2025 · giriş · birim 2.450,25 TL · 2 satır · grup 4.900,50 TL | 2 | 4.900,50 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.02.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL | 2 | 3.920,40 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 12.02.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL | 2 | 3.920,40 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2025 · giriş · birim 90.000,00 TL · 2 satır · grup 180.000,00 TL | 2 | 180.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.02.2025 · giriş · birim 100.000,00 TL · 3 satır · grup 300.000,00 TL | 3 | 300.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.02.2025 · giriş · birim 2.300,00 TL · 2 satır · grup 4.600,00 TL | 2 | 4.600,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.02.2025 · çıkış · birim 1.500,00 TL · 2 satır · grup 3.000,00 TL | 2 | 3.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
