Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Mayıs 2025 döneminde toplam 2.253.186,40 TL para girişi ve 2.400.511,27 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu -147.324,87 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 35 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HALİL POLAT adına gerçekleşmiş ve toplam 466.400,00 TL ödeme 11 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 206 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 11 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ MAAŞ | - |
| 01.05.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | ŞEKERBANK | HALİL POLAT | FAST AKBANK T.A.S. HALIL POLAT avans | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | ŞEKERBANK | Oğuzhan Sancaktar | FAST 722644694 FINANSBANK A.S. Oğuzhan Sancaktar | - |
| 17.05.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | ŞEKERBANK | KAMİLE GÜMÜŞTAŞ | FAST 4529114707 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMİLE GÜMÜŞTAŞ KAMİLE GÜMÜŞTAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | ŞEKERBANK | FUAT YOLCU | FAST 2371717165 TURKIYE IS BANKASI A.S. FUAT YOLCU FUAT YOLCU tarafından aktarılan | - |
| 10.05.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | GARANTİ | — | ATM PARA YATIRMA-5354********579 1-ATM Kodu:00886CRS041 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | ŞEKERBANK | Beyza Bilğe Eker | FAST 728205833 FINANSBANK A.S. Beyza Bilğe Eker | - |
| 18.05.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | ŞEKERBANK | HÜSEYİN SARI | FAST 401000201 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HÜSEYİN SARI | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| 12.05.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ reklam | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | Giriş | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | YASİN ZEYNO | FAST 7788795 AKBANK T.A.S. YASİN ZEYNO | - |
| 17.05.2025 | Giriş | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET ALTAŞ | FAST 2389926536 TURKIYE IS BANKASI A.S. MEHMET ALTAŞ MEHMET ALTAŞ tarafından aktarılan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | HALİL POLAT | FAST AKBANK T.A.S. halil polat | - |
| 21.05.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | HALİL POLAT | FAST AKBANK T.A.S. halil polat | - |
| 21.05.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | HALİL POLAT | FAST AKBANK T.A.S. halil polat | - |
| 21.05.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | ŞEKERBANK | HALİL POLAT | FAST AKBANK T.A.S. halil polat | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 30.05.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| 10.05.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | VAKIFLAR . BARAN POLAT | FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. baran polat avans | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369803 | - |
| 03.05.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369670 | - |
| 03.05.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369547 | - |
| 03.05.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369602 | - |
| 03.05.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017704369436 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | Giriş | 1.942,20 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250514 | - |
| 14.05.2025 | Giriş | 1.942,20 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250514 | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 466.400,00 TL | 11 | 01.05.2025 | 29.05.2025 | ŞEKERBANK | 11/11 banka hareketi | Detay |
| NIRVANA SUIT OTEL | Para çıkışı | 426.200,00 TL | 10 | 01.05.2025 | 12.05.2025 | ŞEKERBANK | 10/10 banka hareketi | Detay |
| MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 260.068,00 TL | 1 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HUSEYIN TAŞ | Para çıkışı | 250.000,00 TL | 1 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Anlık Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 162.059,99 TL | 8 | 29.05.2025 | 31.05.2025 | VAKIFBANK | 8/8 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 97.000,00 TL | 1 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . istiklal vergi dairesi 2024 12161 nolu dosya icra borcu Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 64.634,29 TL | 1 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EDIP TURGUT FATURA BEDELI | Para çıkışı | 30.000,00 TL | 2 | 08.05.2025 | 21.05.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 29.000,00 TL | 3 | 01.05.2025 | 11.05.2025 | ŞEKERBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 24.000,00 TL | 12 | 07.05.2025 | 20.05.2025 | GARANTİ | 12/12 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . wenirvana suits otel doviz satis 602 euro Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-GÜL AVANS -ÜMMÜGÜLSÜM ERAL Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 18.000,00 TL | 1 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Metro grosmarket bakırköy alışveriş hizmetleri ticaret limited şirketi alışveriş Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 16.045,57 TL | 1 | 24.05.2025 | 24.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Kübra ağaç | Para çıkışı | 13.054,00 TL | 1 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 11.000,00 TL | 1 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Aksa Çukurova Doğalgaz Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.380,28 TL | 1 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UGUR CAN PAZARI MANAV | Para çıkışı | 8.356,00 TL | 1 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi şeker bank kalan aktarım Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 7.300,00 TL | 1 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Aydın rutbil kombi ödemesi | Para çıkışı | 7.000,00 TL | 1 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UGUR CAN MANAV ODEMESI | Para çıkışı | 6.138,00 TL | 1 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-KALAN MAAS -MEHTAP SOLMAZ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 5.366,00 TL | 1 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| İSG DOKTOR İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DAN. EĞT. SAĞ. HİZM. ENR Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.247,00 TL | 1 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Google ıreland limited | Para çıkışı | 4.000,00 TL | 1 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EBRU TURHAN FATURA BEDELI | Para çıkışı | 3.918,80 TL | 1 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 3.100,00 TL | 1 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| halil ay muhasebe | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 1 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FIRAT TUNCER | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 1 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Hty Ayka Gida iade | Para çıkışı | 2.300,00 TL | 1 | 08.05.2025 | 08.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 2 | 10.05.2025 | 18.05.2025 | GARANTİ | 2/2 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1200.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.200,00 TL | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SAHRA KURNAZ | Para çıkışı | 800,00 TL | 1 | 03.05.2025 | 03.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 572.10TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 572,10 TL | 1 | 10.05.2025 | 10.05.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATIH KAVAL İŞ AVANSI | Para çıkışı | 500,00 TL | 1 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . mersim 8.inci icra dairesi 2024 12161 e sayılı dosya haciz fek teblikat Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 225,00 TL | 1 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 1.961.865,03 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREA SAĞLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ | Para girişi | 6.000,00 TL | 01.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2686000246 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. CREA SAĞLIK VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ SAN… | Detay |
| bilgi yok | Para girişi | 16.748,35 TL | 02.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| NİSH34 MİMARLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Onder Yildirim Konaklama | Para girişi | 4.500,00 TL | 02.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 667657149 FINANSBANK A.S. NİSH34 MİMARLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED… | Detay |
| SİMGE DEMİR SİMGE DEMİR 1 GECELİK KONAKLAMA KAPORASI | Para girişi | 2.500,00 TL | 02.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2349922136 TURKIYE IS BANKASI A.S. SİMGE DEMİR SİMGE DEMİR 1 GECELİK KONAKL… | Detay |
| Muhammet Yasin Atmaca | Para girişi | 2.500,00 TL | 04.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 673979694 FINANSBANK A.S. Muhammet Yasin Atmaca | Detay |
| FATİH KAVAL | Para girişi | 7.700,00 TL | 06.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 6704895 AKBANK T.A.S. FATİH KAVAL | Detay |
| MEHMET SOLMAZ | Para girişi | 2.000,00 TL | 06.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2358834458 TURKIYE IS BANKASI A.S. MEHMET SOLMAZ MEHMET SOLMAZ tarafından a… | Detay |
| YUSUF UZ | Para girişi | 2.500,00 TL | 08.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4475175527 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. YUSUF UZ | Detay |
| bilgi yok | Para girişi | 24.491,39 TL | 09.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| YUSUF GÖRKEM ORHAN | Para girişi | 5.000,00 TL | 09.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2367168592 TURKIYE IS BANKASI A.S. YUSUF GÖRKEM ORHAN YUSUF GÖRKEM ORHAN ta… | Detay |
| ÖZGÜN MEVLÜT ERENKARA | Para girişi | 2.500,00 TL | 09.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8538000425 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ÖZGÜN MEVLÜT ERENKARA | Detay |
| BKS KATLANIR CAM SİSTEMLERİ TARIM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 16 04 2025 NIR2025000000204 NL-NİRVANA SUİT | Para girişi | 2.000,00 TL | 09.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4480568007 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. BKS KATLANIR CAM SİSTEML… | Detay |
| FUAT YOLCU | Para girişi | 3.000,00 TL | 10.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2371717165 TURKIYE IS BANKASI A.S. FUAT YOLCU FUAT YOLCU tarafından aktarıl… | Detay |
| AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ | Para girişi | 4.500,00 TL | 13.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ NIR202… | Detay |
| bilgi yok | Para girişi | 11.843,20 TL | 14.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ | Para girişi | 6.750,00 TL | 14.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:AJET HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ NIR202… | Detay |
| CHRISTOPHER JOHN RATTE Hazar Kaba ve Christopher Ratte konaklama | Para girişi | 4.500,00 TL | 14.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4505280335 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. CHRISTOPHER JOHN RATTE H… | Detay |
| (HEAD OFFICE) DOĞAN ARDA GİDEN FAST - DOĞAN ARDA TARAFINDAN GÖNDERİLEN | Para girişi | 4.000,00 TL | 14.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 871023385 TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE) DOĞAN ARDA GİDEN FAST - D… | Detay |
| RÜVEYDA SEVGİLİ KOÇ RÜVEYDA SEVGİLİ KOÇ 18-19 MAYIS 2025 KONAKLAMA BEDELİ YARISI | Para girişi | 1.250,00 TL | 14.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4505965326 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. RÜVEYDA SEVGİLİ KOÇ RÜVE… | Detay |
| Eser Ekincioğlu 17 giriş 18 mayıs çıkış aile odası bedeli | Para girişi | 2.100,00 TL | 15.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 717345134 FINANSBANK A.S. Eser Ekincioğlu 17 giriş 18 mayıs çıkış aile odas… | Detay |
| ATLAS TRAVEL TURİZM İNŞ. VE DIŞ | Para girişi | 3.250,00 TL | 16.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1540000137 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ATLAS TRAVEL TURİZM İNŞ. VE DIŞ TİC… | Detay |
| VİVA LA RES PUBLİCA TURİZM ANONİM ŞİRKETİ Ön | Para girişi | 2.250,00 TL | 16.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 463436655 TURK EKONOMI BANKASI A.S. VİVA LA RES PUBLİCA TURİZM ANONİM ŞİRKE… | Detay |
| VAKIFLAR . ALİ GÜRBÜZ | Para girişi | 5.400,00 TL | 17.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1781469749 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ALİ GÜRBÜZ | Detay |
| Oğuzhan Sancaktar | Para girişi | 2.500,00 TL | 17.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 722644694 FINANSBANK A.S. Oğuzhan Sancaktar | Detay |
| KAMİLE GÜMÜŞTAŞ | Para girişi | 2.500,00 TL | 17.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4529114707 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMİLE GÜMÜŞTAŞ KAMİLE G… | Detay |
| HALİL ÖZMAN Otel oda rezervasyon kapora ödemesi | Para girişi | 1.250,00 TL | 17.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 7320384 AKBANK T.A.S. HALİL ÖZMAN Otel oda rezervasyon kapora ödemesi | Detay |
| YASİN ZEYNO | Para girişi | 1.000,00 TL | 17.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 7788795 AKBANK T.A.S. YASİN ZEYNO | Detay |
| MEHMET ALTAŞ | Para girişi | 1.000,00 TL | 17.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2389926536 TURKIYE IS BANKASI A.S. MEHMET ALTAŞ MEHMET ALTAŞ tarafından akt… | Detay |
| İBRAHİM HALİL NARMAN GULTEKİN CETİN KONAKLAMA ODEMESİ | Para girişi | 5.000,00 TL | 18.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2392458987 TURKIYE IS BANKASI A.S. İBRAHİM HALİL NARMAN GULTEKİN CETİN KONA… | Detay |
| FLY İSTANBUL KÜLTÜR ORG | Para girişi | 4.500,00 TL | 18.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8377000166 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. FLY İSTANBUL KÜLTÜR ORG. TURZ.SEYAH… | Detay |
| HAYRULLAH ŞANLI | Para girişi | 3.600,00 TL | 18.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1142000076 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HAYRULLAH ŞANLI | Detay |
| Beyza Bilğe Eker | Para girişi | 2.500,00 TL | 18.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 728205833 FINANSBANK A.S. Beyza Bilğe Eker | Detay |
| HÜSEYİN SARI | Para girişi | 2.500,00 TL | 18.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 401000201 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HÜSEYİN SARI | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . RAMAZAN PAMUK | Para girişi | 4.000,00 TL | 19.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9305501 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. RAMAZAN PAMUK | Detay |
| ALTAY TEMİZ | Para girişi | 2.200,00 TL | 19.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 3105000181 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ALTAY TEMİZ | Detay |
| bilgi yok | Para girişi | 7.342,71 TL | 20.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| ARAM SHA | Para girişi | 2.000,00 TL | 20.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4545117522 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. ARAM SHABAN FATTAH FATTA… | Detay |
| bilgi yok | Para girişi | 3.211,19 TL | 21.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| NİLHAN ALTINDEĞER Ahmet Altındeğer rezervasyonu ön kapora | Para girişi | 2.500,00 TL | 21.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1798396837 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. NİLHAN ALTINDEĞER Ahmet Altındeğer rezer… | Detay |
| Ahmet Güneş | Para girişi | 6.500,00 TL | 22.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 739565243 FINANSBANK A.S. Ahmet Güneş | Detay |
| SİNAN SÜZER SİNAN SÜZER (24 Mayıs -25mayıs ) | Para girişi | 1.250,00 TL | 22.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4554390763 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SİNAN SÜZER SİNAN SÜZER … | Detay |
| HALİL POLAT İcra ödemesi | Para girişi | 65.000,00 TL | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 7322034 AKBANK T.A.S. HALİL POLAT İcra ödemesi | Detay |
| MUSTAFA KAPLAN | Para girişi | 7.000,00 TL | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2406775033 TURKIYE IS BANKASI A.S. MUSTAFA KAPLAN MUSTAFA KAPLAN tarafından… | Detay |
| SEFA ALTINTAŞ | Para girişi | 3.750,00 TL | 23.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4559232410 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SEFA ALTINTAŞ SEFA ALTIN… | Detay |
| ARDA KAYIKLIK | Para girişi | 2.500,00 TL | 24.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9607000 AKBANK T.A.S. ARDA KAYIKLIK | Detay |
| YUNUS ARDA GÜLER | Para girişi | 1.250,00 TL | 24.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8856233 AKBANK T.A.S. YUNUS ARDA GÜLER | Detay |
| Candar Tüzer | Para girişi | 1.000,00 TL | 24.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 746969816 FINANSBANK A.S. Candar Tüzer | Detay |
| SELAHATTİN KARADUMAN | Para girişi | 1.000,00 TL | 25.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 686000094 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SELAHATTİN KARADUMAN | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 150.000,00 TL | 26.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:HALİL POLAT AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE Kira ödemesi | Detay |
| Hüseyin Kiriş | Para girişi | 7.000,00 TL | 26.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 754131384 FINANSBANK A.S. Hüseyin Kiriş | Detay |
| CANŞER BARTİN rezervasyon oda için kapora | Para girişi | 2.500,00 TL | 26.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4573003085 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. CANŞER BARTİN rezervasyo… | Detay |
| SESTRİ SEYAHAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SESTRI-NİRVANA SUIT OTEL R512111707 | Para girişi | 2.250,00 TL | 26.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1812858597 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. SESTRİ SEYAHAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ… | Detay |
| ÖMER EFE ÇAĞLAR | Para girişi | 1.150,00 TL | 26.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2413120390 TURKIYE IS BANKASI A.S. ÖMER EFE ÇAĞLAR ÖMER EFE ÇAĞLAR tarafınd… | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 160.000,00 TL | 27.05.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:HALİL POLAT AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ ŞUBE Kira ödemesi | Detay |
| Anlık | Para girişi | 11.000,00 TL | 27.05.2025 | VAKIFBANK | Gelen FAST Anlık Ödeme | Detay |
| MEHMET YAŞAR | Para girişi | 10.000,00 TL | 27.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1816153239 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET YAŞAR | Detay |
| ALİ EMRE FURUNCU | Para girişi | 1.000,00 TL | 27.05.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4578217437 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. ALİ EMRE FURUNCU ALİ EMR… | Detay |
