Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Haziran 2025 döneminde toplam 1.013.304,43 TL para girişi ve 976.701,10 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 36.603,33 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 42 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HALİL POLAT adına gerçekleşmiş ve toplam 101.775,00 TL ödeme 21 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 142 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 8 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | LÜTFİYE AYIK | avans (05/06/2025 tarihli 1822845302 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Rabia özüdoğru | avans (05/06/2025 tarihli 1822824274 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | AYNUR DEMİR | avans (05/06/2025 tarihli 1822911332 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | UMAY YALAP | avans (05/06/2025 tarihli 1822811322 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | FATİH KAVAL | avans (05/06/2025 tarihli 1822799352 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Fırattuncer | avans (05/06/2025 tarihli 1822907298 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | YÜCEL ÇEVİKER | avans (05/06/2025 tarihli 1822871248 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | ÜMMÜGÜLSÜM ERALP | avans (05/06/2025 tarihli 1822866343 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Seherçömez | avans (05/06/2025 tarihli 1822840516 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | FİLİZ BOZYEL | avans (05/06/2025 tarihli 1822795335 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 05.06.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | müzeyyen almaz çöpürgensli | avans (05/06/2025 tarihli 1822834339 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | Çıkış | 380,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:17863051128, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 11.06.2025 | Çıkış | 380,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:17863051068, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | Giriş | 2.250,00 TL | VAKIFBANK | TARIK EMİN KARABAY | (19.06.2025 tarihli 327005 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. TARIK EMİN KARABAY hesabından Wenirva… | - |
| 19.06.2025 | Giriş | 2.250,00 TL | VAKIFBANK | GUSTO GİYİM | NİRVANA SUİTS (19.06.2025 tarihli 3599000119 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GUST… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | MEHMET HALİTOĞLU | MEHMET HALİTOĞLU (17.06.2025 tarihli 4691590998 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban… | - |
| 17.06.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | MEHMET İLMEÇ | (17.06.2025 tarihli 1879064728 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. MEHMET İLMEÇ hesabın… | - |
| 17.06.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT DISI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250617 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | ING Bank . MEHMET SAİT AKYÜZ | (07.06.2025 tarihli 25241540844 sorgu no'lu ING Bank A.Ş. MEHMET SAİT AKYÜZ hesabından Wen… | - |
| 07.06.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | ABDULKADİR TEPRET | KONAKLAMA KAPORA (07.06.2025 tarihli 2446238870 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. ABDULK… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | Giriş | 30.000,00 TL | ŞEKERBANK | — | 27583997278 REFERANS NUMARALI İŞLEMİN İPTALİ | - |
| 27.06.2025 | Giriş | 30.000,00 TL | VAKIFBANK | Şekerbank T. . NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | (27.06.2025 tarihli 30072130 sorgu no'lu Şekerbank T.A.Ş. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM … | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | Çıkış | 380,00 TL | ŞEKERBANK | — | Mobil şu, Superonlıne, Abone:12306480, Dönem:05 2025 Fatura ödemesi | - |
| 27.06.2025 | Çıkış | 380,00 TL | ŞEKERBANK | — | Mobil şu, Superonlıne, Abone:12306480, Dönem:05 2025 Fatura ödemesi | - |
| 27.06.2025 | Çıkış | 380,00 TL | ŞEKERBANK | — | Mobil şu, Superonlıne, Abone:12306480, Dönem:05 2025 Fatura ödemesi | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | VAKIFBANK | Bank . MESUT YETER | konaklama bedeli (08.06.2025 tarihli 804071587 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. MESUT YETER hesab… | - |
| 08.06.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | VAKIFBANK | CEM KÖMÜRCÜ | Cem kömürcü oda rezervesyon ödemesi (08.06.2025 tarihli 1854254152 sorgu no'lu Yapı ve Kre… | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 101.775,00 TL | 21 | 02.06.2025 | 29.06.2025 | VAKIFBANK | 21/21 banka hareketi | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . Azize soydan Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 100.000,00 TL | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| celal gülay | Para çıkışı | 70.000,00 TL | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HASAN TAŞ | Para çıkışı | 50.000,00 TL | 1 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 43.000,00 TL | 3 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| müzeyyen almaz çöpürgensli | Para çıkışı | 34.800,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Para çıkışı | 34.170,00 TL | 1 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| AYNUR DEMİR | Para çıkışı | 30.931,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . NİRVANA SUITS OTEL Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 30.000,00 TL | 1 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ÜMMÜGÜLSÜM ERALP | Para çıkışı | 29.000,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| Metro grosmarket bakırköy alışveriş hizmetleri | Para çıkışı | 28.951,67 TL | 1 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Rabia özüdoğru | Para çıkışı | 28.625,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| FİLİZ BOZYEL | Para çıkışı | 28.227,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| LÜTFİYE AYIK | Para çıkışı | 26.768,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| YÜCEL ÇEVİKER | Para çıkışı | 25.000,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| BARAN POLAT | Para çıkışı | 23.500,00 TL | 2 | 21.06.2025 | 24.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| SEHER ÇÖMEZ | Para çıkışı | 21.600,00 TL | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Edip turgut | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Fırat tuncer | Para çıkışı | 19.050,00 TL | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Pınar Aktolun | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UMAY YALAP | Para çıkışı | 14.920,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . wenirvana suit otel Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 13.800,00 TL | 1 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SAHRA KURNAZ | Para çıkışı | 12.000,00 TL | 2 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| Fırattuncer Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 29.06.2025 | 29.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Seherçömez Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MİKRO HİJYEN | Para çıkışı | 9.044,50 TL | 1 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UĞUR CAN | Para çıkışı | 8.168,00 TL | 1 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MÜNİR EMRE KURAN | Para çıkışı | 7.864,00 TL | 1 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MİKRO HİJYEN TEMİZLİK MAZL. TOPTAN SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 7.447,00 TL | 1 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MUSTAFA KAPLAN | Para çıkışı | 7.000,00 TL | 1 | 08.06.2025 | 08.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EBRU TURHAN | Para çıkışı | 6.868,00 TL | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . Wenirvana suits otel inşaat turizm sanayi ticaret limited şirketi gelen Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.650,00 TL | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ümmü Gülsüm eralp | Para çıkışı | 3.853,00 TL | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ENGİN AKSOY | Para çıkışı | 3.600,00 TL | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . MAHİR YILANCI | Para çıkışı | 3.450,00 TL | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . DOĞAN ŞAHİN Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 1 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Ersoy Grup Tarım Hayvancılık | Para çıkışı | 2.500,00 TL | 1 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . Metin Dutlu | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . Oğuzhan Erdoğan | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para çıkışı | 1.500,00 TL | 1 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . Halil ruşan çetin | Para çıkışı | 800,00 TL | 1 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 904.862,17 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTO GİYİM | Para girişi | 15.500,00 TL | 02.06.2025 | VAKIFBANK | WE NİRVANA SUİTS (02.06.2025 tarihli 3298000381 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bank… | Detay |
| bilgi yok | Para girişi | 4.673,73 TL | 02.06.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| Şekerbank T. . NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 4.650,00 TL | 02.06.2025 | VAKIFBANK | gelen ödeme (02.06.2025 tarihli 29155379 sorgu no'lu Şekerbank T.A.Ş. NİRVANA SU… | Detay |
| ING Bank . SABRİ İNEL | Para girişi | 5.000,00 TL | 05.06.2025 | VAKIFBANK | Konaklama bedeli (05.06.2025 tarihli 25241142769 sorgu no'lu ING Bank A.Ş. SABRİ… | Detay |
| DOĞAN KAYGUN | Para girişi | 3.000,00 TL | 05.06.2025 | VAKIFBANK | Rezervasyon kapora (05.06.2025 tarihli 1843571068 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bank… | Detay |
| OSMAN YURDUSEV | Para girişi | 10.500,00 TL | 07.06.2025 | VAKIFBANK | otel konaklama (07.06.2025 tarihli 901129522 sorgu no'lu Türkiye Halk Bankası A.… | Detay |
| GÜLSEVER AYTEKİN | Para girişi | 10.000,00 TL | 07.06.2025 | VAKIFBANK | GAMZE-SERTAN- ZÜMRA YAZICI KRAL DAİRESİ (07.06.2025 tarihli 5738000221 sorgu no'… | Detay |
| MERT GÜNEŞ | Para girişi | 6.000,00 TL | 07.06.2025 | VAKIFBANK | (07.06.2025 tarihli 6371756 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. MERT GÜNEŞ hesabından Weni… | Detay |
| ING Bank . MEHMET SAİT AKYÜZ | Para girişi | 5.000,00 TL | 07.06.2025 | VAKIFBANK | (07.06.2025 tarihli 25241540844 sorgu no'lu ING Bank A.Ş. MEHMET SAİT AKYÜZ hesa… | Detay |
| ABDULKADİR TEPRET | Para girişi | 5.000,00 TL | 07.06.2025 | VAKIFBANK | KONAKLAMA KAPORA (07.06.2025 tarihli 2446238870 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A… | Detay |
| MEHMET HÜSEYİN ÇELİK | Para girişi | 2.700,00 TL | 07.06.2025 | VAKIFBANK | fethi ahmet alpgür ıda kaporası (07.06.2025 tarihli 4642085006 sorgu no'lu Türki… | Detay |
| ÇAĞRI KARABULUT | Para girişi | 2.000,00 TL | 07.06.2025 | VAKIFBANK | double yatak standart oda 1 gece odemesi (07.06.2025 tarihli 2445792629 sorgu no… | Detay |
| MERT GÜLKAN | Para girişi | 5.000,00 TL | 08.06.2025 | VAKIFBANK | KÜRŞAT BATMAN (08.06.2025 tarihli 2446902777 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş.… | Detay |
| Bank . MESUT YETER | Para girişi | 4.000,00 TL | 08.06.2025 | VAKIFBANK | konaklama bedeli (08.06.2025 tarihli 804071587 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. MESUT Y… | Detay |
| CEM KÖMÜRCÜ | Para girişi | 4.000,00 TL | 08.06.2025 | VAKIFBANK | Cem kömürcü oda rezervesyon ödemesi (08.06.2025 tarihli 1854254152 sorgu no'lu Y… | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 22.230,00 TL | 09.06.2025 | VAKIFBANK | (09.06.2025 tarihli 8558030 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. HALİL POLAT hesabından Wen… | Detay |
| GUSTO GİYİM | Para girişi | 6.500,00 TL | 11.06.2025 | VAKIFBANK | OTEL MERSİN KONAKLAMA (11.06.2025 tarihli 8644000162 sorgu no'lu Türkiye Garanti… | Detay |
| ŞEVKET ZEKİ İBİŞ | Para girişi | 2.400,00 TL | 11.06.2025 | VAKIFBANK | (11.06.2025 tarihli 455855219338657792 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. ŞEVKET ZEKİ İB… | Detay |
| MONOLİTH TR GIDA | Para girişi | 2.300,00 TL | 11.06.2025 | VAKIFBANK | AYDIN MERSİN OTEL (11.06.2025 tarihli 149000412 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bank… | Detay |
| ÜMMÜGÜLSÜM ERALP | Para girişi | 305,00 TL | 11.06.2025 | VAKIFBANK | (11.06.2025 tarihli 4661142398 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| MİKRO HİJYEN TEMİZLİK MAZL. TOPTAN SATIŞ | Para girişi | 7.447,00 TL | 12.06.2025 | VAKIFBANK | TEMİZLİK ÖDEMESİ KALAN BORC (12/06/2025 tarihli 1834321076 sorgu no'lu WENİRVANA… | Detay |
| İLYAS SAÇIKARA | Para girişi | 6.000,00 TL | 12.06.2025 | VAKIFBANK | İLYAS SAÇIKARA REZERVASYON (12.06.2025 tarihli 2456109664 sorgu no'lu Türkiye İş… | Detay |
| ERSOY GRUP TARIM HAYVANCILIK GALERİ İNŞAAT GIDA KUYUMCULUK TİCARET VE SANAYİ LİM | Para girişi | 2.500,00 TL | 12.06.2025 | VAKIFBANK | (12.06.2025 tarihli 4665554250 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| SELMA İNAN ÖZÇEP | Para girişi | 3.125,00 TL | 13.06.2025 | VAKIFBANK | 5 KİŞİ 2 ODA ÖN ÖDEME BEDELİ (13.06.2025 tarihli 2459638107 sorgu no'lu Türkiye … | Detay |
| ESAT CAN YILDIRIM | Para girişi | 2.500,00 TL | 16.06.2025 | VAKIFBANK | TR13 0001 5001 58** **** **26 08 nolu ESAT CAN YILDIRIM hesabından TR45 0001 500… | Detay |
| GUSTO GİYİM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Para girişi | 4.500,00 TL | 17.06.2025 | VAKIFBANK | nirvana suits / TR02 0001 5001 58** **** **05 95 nolu GUSTO GİYİM SANAYİİ VE TİC… | Detay |
| ALPER CENK SARIBOĞA | Para girişi | 3.000,00 TL | 17.06.2025 | VAKIFBANK | EYLEM ASLAN (17.06.2025 tarihli 2471811837 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. A… | Detay |
| MEHMET HALİTOĞLU | Para girişi | 2.500,00 TL | 17.06.2025 | VAKIFBANK | MEHMET HALİTOĞLU (17.06.2025 tarihli 4691590998 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti … | Detay |
| MEHMET İLMEÇ | Para girişi | 2.500,00 TL | 17.06.2025 | VAKIFBANK | (17.06.2025 tarihli 1879064728 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. MEHMET İLM… | Detay |
| CEM KÖKER | Para girişi | 2.400,00 TL | 18.06.2025 | VAKIFBANK | CEM KÖKER tarafından aktarılan (18.06.2025 tarihli 2474291750 sorgu no'lu Türkiy… | Detay |
| ZEYNEP KAPLAN | Para girişi | 2.700,00 TL | 19.06.2025 | VAKIFBANK | İBRAHİM HALİL DAĞDEVİREN (19.06.2025 tarihli 3699000162 sorgu no'lu Türkiye Gara… | Detay |
| TARIK EMİN KARABAY | Para girişi | 2.250,00 TL | 19.06.2025 | VAKIFBANK | (19.06.2025 tarihli 327005 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. TARIK EMİN KARABAY hesabınd… | Detay |
| GUSTO GİYİM | Para girişi | 2.250,00 TL | 19.06.2025 | VAKIFBANK | NİRVANA SUİTS (19.06.2025 tarihli 3599000119 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası… | Detay |
| OKTAY TOSUN | Para girişi | 3.000,00 TL | 20.06.2025 | VAKIFBANK | OKTAY TOSUN tarafından aktarılan (20.06.2025 tarihli 2479485022 sorgu no'lu Türk… | Detay |
| HİCRAN YANANER | Para girişi | 2.200,00 TL | 20.06.2025 | VAKIFBANK | (20.06.2025 tarihli 1891232772 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. HİCRAN YAN… | Detay |
| DEMHAT YANANER | Para girişi | 50,00 TL | 20.06.2025 | VAKIFBANK | (20.06.2025 tarihli 1891239376 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. DEMHAT YAN… | Detay |
| DEMHAT YANANER | Para girişi | 2.250,00 TL | 21.06.2025 | VAKIFBANK | DEMHAT YANANER tarafından aktarılan (21.06.2025 tarihli 2481810291 sorgu no'lu T… | Detay |
| MEHMET YALÇINKAYA | Para girişi | 2.000,00 TL | 21.06.2025 | VAKIFBANK | 13 temmuz-14 temmuz aile odası kapora fiyatıdır (21.06.2025 tarihli 3087727 sorg… | Detay |
| ALİ KURT | Para girişi | 1.000,00 TL | 21.06.2025 | VAKIFBANK | ALİ KURT (21.06.2025 tarihli 4716668385 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B… | Detay |
| MEHMET DÜZ | Para girişi | 12.500,00 TL | 22.06.2025 | VAKIFBANK | GİDEN FAST - MEHMET DÜZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN (22.06.2025 tarihli 919465748 sorg… | Detay |
| SALMAN DURNA | Para girişi | 2.700,00 TL | 22.06.2025 | VAKIFBANK | WE NİRVANA SUİT KONAKLAMA ODEMESİ SALMAN DURNA (22.06.2025 tarihli 7460000135 so… | Detay |
| Şekerbank T. . NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 13.800,00 TL | 23.06.2025 | VAKIFBANK | (23.06.2025 tarihli 29894789 sorgu no'lu Şekerbank T.A.Ş. NİRVANA SUİT OTEL İNŞA… | Detay |
| Şekerbank T. . NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 30.000,00 TL | 27.06.2025 | VAKIFBANK | (27.06.2025 tarihli 30072130 sorgu no'lu Şekerbank T.A.Ş. NİRVANA SUİT OTEL İNŞA… | Detay |
| Toplam (43 işlem) | 233.930,73 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 301.243,53 TL | 477.048,74 TL | -175.805,21 TL | 121 |
| Personel ödemeleri | 0,00 TL | 189.374,00 TL | -189.374,00 TL | 13 |
| Avans | 0,00 TL | 147.000,00 TL | -147.000,00 TL | 15 |
| Vergi | 0,00 TL | 68.224,26 TL | -68.224,26 TL | 2 |
| Kira | 0,00 TL | 50.000,00 TL | -50.000,00 TL | 1 |
| Tahsilat | 0,00 TL | 20.935,68 TL | -20.935,68 TL | 5 |
| Banka masrafı / BSMV | 53,84 TL | 13.999,37 TL | -13.945,53 TL | 110 |
| İade | 0,00 TL | 9.500,00 TL | -9.500,00 TL | 2 |
| Müşteri ödemeleri | 712.007,06 TL | 619,05 TL | 711.388,01 TL | 37 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 12.224,26 TL | 1.500,00 TL | 12.224,26 TL | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL | 0,00 TL | Mutabık |
| VAKIFBANK | 33.287,44 TL | 927.326,86 TL | 910.152,03 TL | 50.462,27 TL | 50.462,27 TL | 0,00 TL | Mutabık |
| ŞEKERBANK | 76.508,41 TL | 84.477,57 TL | 54.324,81 TL | 106.661,17 TL | 182,64 TL | 106.478,53 TL | İnceleme Gerekli |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAN POLAT | 148.268,33 TL | 23.500,00 TL | 124.768,33 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| UMAY YALAP | 110.568,00 TL | 14.920,00 TL | 95.648,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL | 65.000,00 TL | 28.227,00 TL | 36.773,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| AYNUR DEMİR | 101.425,00 TL | 30.931,00 TL | 70.494,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 17.06.2025 · giriş · birim 2.500,00 TL · 3 satır · grup 7.500,00 TL | 3 | 7.500,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
