Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Temmuz 2025 döneminde toplam 1.147.125,00 TL para girişi ve 1.029.116,48 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 118.008,52 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 31 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HÜSEYİN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 180.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 218 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 8 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Fırat tuncer | avans (14/07/2025 tarihli 1904371492 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | MİRZA MUHAMMED SÜLUN | avans (14/07/2025 tarihli 1904382571 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | UMAY YALAP | avans (14/07/2025 tarihli 1904384972 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | yüce çeviker | avans (14/07/2025 tarihli 1904395401 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | ümmü Gülsüm eralp | avans (14/07/2025 tarihli 1904351109 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | SAHRA KURNAZ | avans (14/07/2025 tarihli 1904386660 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | SEHER ÇÖMEZ | avans (14/07/2025 tarihli 1904387846 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | müzeyyen almaz çöpürgensli | avans (14/07/2025 tarihli 1904407451 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | LÜTFİYE AYIK | avans (14/07/2025 tarihli 1904376486 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | AYNUR DEMİR | avans (14/07/2025 tarihli 1904386160 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | FİLİZ BOZYEL | avans (14/07/2025 tarihli 1904372168 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 14.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Rabia özüdoğru | avans (14/07/2025 tarihli 1904383615 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | Çıkış | 210,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002405619, Fatura No:0000200104659241, Son Ödeme Tarihi:07.07.2025, Tutar:210,… | - |
| 09.07.2025 | Çıkış | 210,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002410577, Fatura No:0000200108549790, Son Ödeme Tarihi:04.08.2025, Tutar:210,… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Çıkış | 353,70 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:17993510625, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 22.07.2025 | Çıkış | 353,70 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:17993509827, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 22.07.2025 | Çıkış | 353,70 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:17993510298, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | Çıkış | 185,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002410640, Fatura No:0000200104661633, Son Ödeme Tarihi:07.07.2025, Tutar:185,… | - |
| 09.07.2025 | Çıkış | 185,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002410607, Fatura No:0000200104661526, Son Ödeme Tarihi:07.07.2025, Tutar:185,… | - |
| 09.07.2025 | Çıkış | 185,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002410672, Fatura No:0000200104657659, Son Ödeme Tarihi:07.07.2025, Tutar:185,… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | MUSTAFA ÖZTAŞ | MUSTAFA ÖZTAŞ tarafından aktarılan (22.07.2025 tarihli 2560616157 sorgu no'lu Türkiye İş B… | - |
| 22.07.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | UĞUR CAN TURĞUT | (22.07.2025 tarihli 9238000383 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. UĞUR CAN TURĞUT he… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Çıkış | 342,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:17993511360, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 22.07.2025 | Çıkış | 342,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:17993511038, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | MİRZA MUHAMMED SÜLUN | avans (07/07/2025 tarihli 1890814115 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Fırat tuncer | avans (07/07/2025 tarihli 1890781800 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | yüce çeviker | avans (07/07/2025 tarihli 1890813027 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | SEHER ÇÖMEZ | avans (07/07/2025 tarihli 1890788642 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | SAHRA KURNAZ | avans (07/07/2025 tarihli 1890785279 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Rabia özüdoğru | avans (07/07/2025 tarihli 1890796005 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | UMAY YALAP | avans (07/07/2025 tarihli 1890779242 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | ümmü Gülsüm eralp | avans (07/07/2025 tarihli 1890771070 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | AYNUR DEMİR | avans (07/07/2025 tarihli 1890807045 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | müzeyyen almaz çöpürgensli | avans (07/07/2025 tarihli 1890811364 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | LÜTFİYE AYIK | avans (07/07/2025 tarihli 1890789840 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| 07.07.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | FİLİZ BOZYEL | avans (07/07/2025 tarihli 1890787802 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | Çıkış | 190,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002207309, Fatura No:0000200104665186, Son Ödeme Tarihi:07.07.2025, Tutar:190,… | - |
| 09.07.2025 | Çıkış | 190,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002410600, Fatura No:0000200104664310, Son Ödeme Tarihi:07.07.2025, Tutar:190,… | - |
| 09.07.2025 | Çıkış | 190,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:810002410643, Fatura No:0000200104660304, Son Ödeme Tarihi:07.07.2025, Tutar:190,… | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN TAŞ | Para çıkışı | 180.000,00 TL | 1 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 164.217,00 TL | 30 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | VAKIFBANK | 30/30 banka hareketi | Detay |
| UMAY YALAP | Para çıkışı | 33.832,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| AYNUR DEMİR | Para çıkışı | 32.497,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| Fırat tuncer | Para çıkışı | 31.868,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| LÜTFİYE AYIK | Para çıkışı | 30.852,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| ümmü Gülsüm eralp | Para çıkışı | 30.500,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| SAHRA KURNAZ | Para çıkışı | 30.000,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| SEHER ÇÖMEZ | Para çıkışı | 28.852,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| FİLİZ BOZYEL | Para çıkışı | 28.332,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| Rabia özüdoğru | Para çıkışı | 28.019,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| MİRZA MUHAMMED SÜLUN | Para çıkışı | 27.394,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| yüce çeviker | Para çıkışı | 27.186,00 TL | 3 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . Cemal sönmez Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 23.848,00 TL | 1 | 17.07.2025 | 17.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| YILMAZ YAKŞİ | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 2 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| müzeyyen almaz çöpürgensli | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 2 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 3 | 02.07.2025 | 17.07.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| UÇANLAR TURİZM PETROL | Para çıkışı | 14.013,00 TL | 1 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . Doğan şahin | Para çıkışı | 11.950,00 TL | 1 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EBRU TURHAN | Para çıkışı | 11.506,00 TL | 1 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| USAY CEYLAN | Para çıkışı | 10.270,25 TL | 1 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALİL AY | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UĞUR CAN | Para çıkışı | 9.695,00 TL | 1 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| DELFİN PLUS İLAÇLAMA | Para çıkışı | 4.800,00 TL | 1 | 14.07.2025 | 14.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MERSİN VEKTÖR ASANSÖR | Para çıkışı | 4.500,00 TL | 1 | 16.07.2025 | 16.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| OKTAY TOSUN | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 1 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| müzeyyen oskay | Para çıkışı | 2.500,00 TL | 1 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . Salih taşkın | Para çıkışı | 2.500,00 TL | 1 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ÖMER DEMİR | Para çıkışı | 1.300,00 TL | 1 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| m.kusı moukaıd | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Gülşen boğa | Para çıkışı | 833,00 TL | 1 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 840.264,25 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT TOPÇU | Para girişi | 2.000,00 TL | 02.07.2025 | VAKIFBANK | (02.07.2025 tarihli 1924656118 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. MURAT TOPÇ… | Detay |
| BİLTEK KALİTE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 13.200,00 TL | 03.07.2025 | VAKIFBANK | ABDÜLSAMED KÖSE KONAKLAMA BEDELİ (03.07.2025 tarihli 2510691934 sorgu no'lu Türk… | Detay |
| SERKAN ORHAN | Para girişi | 1.350,00 TL | 03.07.2025 | VAKIFBANK | Kapora (03.07.2025 tarihli 3529262 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. SERKAN ORHAN hesabı… | Detay |
| TÜLAY HOROZ | Para girişi | 4.800,00 TL | 05.07.2025 | VAKIFBANK | (05.07.2025 tarihli 4787907906 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| FATMA GÖKÇAY | Para girişi | 2.500,00 TL | 06.07.2025 | VAKIFBANK | (06.07.2025 tarihli 1936068091 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. FATMA GÖKÇ… | Detay |
| YUSUF KURA | Para girişi | 4.000,00 TL | 09.07.2025 | VAKIFBANK | (09.07.2025 tarihli 1944361212 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YUSUF KURA… | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . MELDA ALTINOK | Para girişi | 2.700,00 TL | 10.07.2025 | VAKIFBANK | (10.07.2025 tarihli 7172460 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. MELDA A… | Detay |
| KNOW MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 19.200,00 TL | 11.07.2025 | VAKIFBANK | KONAKLAMA BEDELİ (11.07.2025 tarihli 3526000109 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bank… | Detay |
| EMRE MAŞERA | Para girişi | 6.000,00 TL | 11.07.2025 | VAKIFBANK | EMRE MAŞERA tarafından aktarılan (11.07.2025 tarihli 2530304122 sorgu no'lu Türk… | Detay |
| AZAT ÖZTÜRK | Para girişi | 1.350,00 TL | 13.07.2025 | VAKIFBANK | Azat Öztürk 19-20 Temmuz (13.07.2025 tarihli 1957912840 sorgu no'lu Yapı ve Kred… | Detay |
| BERAT YILMAZ | Para girişi | 15.000,00 TL | 15.07.2025 | VAKIFBANK | Kapadokya Spor Kafilesi ön ödeme (15.07.2025 tarihli 1963145982 sorgu no'lu Yapı… | Detay |
| Bank . Elif Teker | Para girişi | 5.000,00 TL | 17.07.2025 | VAKIFBANK | Hikmet (17.07.2025 tarihli 938918419 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. Elif Teker hesabı… | Detay |
| ALİ İHSAN YAŞAR | Para girişi | 2.400,00 TL | 17.07.2025 | VAKIFBANK | (17.07.2025 tarihli 4856041410 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| SABİHA KARTAL | Para girişi | 4.800,00 TL | 18.07.2025 | VAKIFBANK | (18.07.2025 tarihli 4862981813 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| TARIK EMİN KARABAY | Para girişi | 2.300,00 TL | 18.07.2025 | VAKIFBANK | (18.07.2025 tarihli 1028496 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. TARIK EMİN KARABAY hesabın… | Detay |
| KNOW MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 11.200,00 TL | 19.07.2025 | VAKIFBANK | KONAKLAMA BEDELİ (19.07.2025 tarihli 2821000207 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bank… | Detay |
| TARIK EMİN KARABAY | Para girişi | 7.750,00 TL | 19.07.2025 | VAKIFBANK | (19.07.2025 tarihli 3255030 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. TARIK EMİN KARABAY hesabın… | Detay |
| VECDİ YILDIZ | Para girişi | 4.500,00 TL | 19.07.2025 | VAKIFBANK | 1296-01107194 dan TR450001500158007356473991 a transfer (19.07.2025 tarihli 9554… | Detay |
| UĞUR CAN TURĞUT | Para girişi | 2.500,00 TL | 20.07.2025 | VAKIFBANK | (20.07.2025 tarihli 9334000253 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. UĞUR CAN… | Detay |
| CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş | Para girişi | 2.400,00 TL | 21.07.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… | Detay |
| HİKMET ATEŞ | Para girişi | 10.000,00 TL | 22.07.2025 | VAKIFBANK | (22.07.2025 tarihli 9073208 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. HİKMET ATEŞ hesabından Wen… | Detay |
| TARIK EMİN KARABAY | Para girişi | 2.300,00 TL | 22.07.2025 | VAKIFBANK | (22.07.2025 tarihli 7940351 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. TARIK EMİN KARABAY hesabın… | Detay |
| MUSTAFA ÖZTAŞ | Para girişi | 2.000,00 TL | 22.07.2025 | VAKIFBANK | MUSTAFA ÖZTAŞ tarafından aktarılan (22.07.2025 tarihli 2560616157 sorgu no'lu Tü… | Detay |
| UĞUR CAN TURĞUT | Para girişi | 2.000,00 TL | 22.07.2025 | VAKIFBANK | (22.07.2025 tarihli 9238000383 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. UĞUR CAN… | Detay |
| UĞUR CAN TURĞUT | Para girişi | 2.000,00 TL | 23.07.2025 | VAKIFBANK | (23.07.2025 tarihli 926000344 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. UĞUR CAN … | Detay |
| YASIR TAKİKA | Para girişi | 2.800,00 TL | 27.07.2025 | VAKIFBANK | (27.07.2025 tarihli 4905605133 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| ABDULGANİ DEMİR | Para girişi | 2.300,00 TL | 27.07.2025 | VAKIFBANK | ABDULGANİ DEMİR tarafından aktarılan (27.07.2025 tarihli 2571597914 sorgu no'lu … | Detay |
| ABDULGANİ DEMİR | Para girişi | 500,00 TL | 27.07.2025 | VAKIFBANK | ABDULGANİ DEMİR tarafından aktarılan (27.07.2025 tarihli 2571623134 sorgu no'lu … | Detay |
| BÜŞRA ŞAHİN | Para girişi | 12.500,00 TL | 28.07.2025 | VAKIFBANK | (28.07.2025 tarihli 4914028236 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| Bank . ALİ KARASAPAN | Para girişi | 5.000,00 TL | 28.07.2025 | VAKIFBANK | (28.07.2025 tarihli 972923343 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. ALİ KARASAPAN hesabından… | Detay |
| YILMAZ YAKŞİ | Para girişi | 20.000,00 TL | 29.07.2025 | VAKIFBANK | YILMAZ YAKŞİ tarafından aktarılan (29.07.2025 tarihli 2577555171 sorgu no'lu Tür… | Detay |
| KNOW MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 12.850,00 TL | 29.07.2025 | VAKIFBANK | KONAKLAMA BEDELİ (29.07.2025 tarihli 852000242 sorgu no'lu Türkiye Garanti Banka… | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . BYGES ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Para girişi | 5.000,00 TL | 29.07.2025 | VAKIFBANK | 2 ad oda ödemesi (29.07.2025 tarihli 7145314 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Ban… | Detay |
| ABDULGANİ DEMİR | Para girişi | 2.800,00 TL | 30.07.2025 | VAKIFBANK | ABDULGANİ DEMİR TARAFINDAN AKTARILAN (30.07.2025 tarihli 2577963273 sorgu no'lu … | Detay |
| İBRAHİM ÇELİK | Para girişi | 2.500,00 TL | 31.07.2025 | VAKIFBANK | 591-01162328 dan TR450001500158007356473991 a transfer (31.07.2025 tarihli 96820… | Detay |
| Toplam (35 işlem) | 199.500,00 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 328.700,00 TL | 395.541,92 TL | -66.841,92 TL | 135 |
| Avans | 0,00 TL | 314.262,00 TL | -314.262,00 TL | 33 |
| Kira | 0,00 TL | 180.000,00 TL | -180.000,00 TL | 1 |
| Tahsilat | 0,00 TL | 55.163,33 TL | -55.163,33 TL | 49 |
| Personel ödemeleri | 0,00 TL | 53.403,00 TL | -53.403,00 TL | 7 |
| Banka masrafı / BSMV | 0,00 TL | 17.104,93 TL | -17.104,93 TL | 122 |
| İade | 0,00 TL | 13.000,00 TL | -13.000,00 TL | 2 |
| Müşteri ödemeleri | 811.425,00 TL | 641,30 TL | 810.783,70 TL | 35 |
| Bankalar arası transfer | 7.000,00 TL | 0,00 TL | 7.000,00 TL | 2 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 1.500,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.500,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK | 50.462,27 TL | 1.144.725,00 TL | 1.028.427,39 TL | 166.759,88 TL | 166.709,88 TL | 50,00 TL | İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK | 106.661,17 TL | 2.400,00 TL | 689,09 TL | 108.372,08 TL | 1.893,55 TL | 106.478,53 TL | İnceleme Gerekli |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| UMAY YALAP | 110.568,00 TL | 33.832,00 TL | 76.736,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL | 65.000,00 TL | 28.332,00 TL | 36.668,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| AYNUR DEMİR | 101.425,00 TL | 32.497,00 TL | 68.928,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| MERSİN VEKTÖR ASANSÖR | 17.450,00 TL | 4.500,00 TL | 12.950,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.07.2025 · giriş · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL | 2 | 4.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 07.07.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 12 satır · grup 120.000,00 TL | 12 | 120.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.07.2025 · çıkış · birim 210,00 TL · 2 satır · grup 420,00 TL | 2 | 420,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.07.2025 · çıkış · birim 190,00 TL · 3 satır · grup 570,00 TL | 3 | 570,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.07.2025 · çıkış · birim 185,00 TL · 3 satır · grup 555,00 TL | 3 | 555,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.07.2025 · çıkış · birim 10.000,00 TL · 12 satır · grup 120.000,00 TL | 12 | 120.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.07.2025 · çıkış · birim 353,70 TL · 3 satır · grup 1.061,10 TL | 3 | 1.061,10 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.07.2025 · çıkış · birim 342,00 TL · 2 satır · grup 684,00 TL | 2 | 684,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
