Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Eylül 2025 döneminde toplam 2.161.842,00 TL para girişi ve 1.921.783,60 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 240.058,40 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 25 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HALİL POLAT adına gerçekleşmiş ve toplam 765.000,00 TL ödeme 16 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 149 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 3 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Çıkış | 26.352,00 TL | VAKIFBANK | SEHER ÇÖMEZ | MAAS (02/09/2025 tarihli 2020843334 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
| 02.09.2025 | Çıkış | 26.352,00 TL | VAKIFBANK | LÜTFİYE AYIK | MAAS (02/09/2025 tarihli 2020830841 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ … | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | Çıkış | 387,30 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18268082218, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 16.09.2025 | Çıkış | 387,30 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18268082016, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Giriş | 2.700,00 TL | VAKIFBANK | YUSUF MERT AVCİ | A (05.09.2025 tarihli 534059182 sorgu no'lu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. YUSUF MERT AVCİ hesa… | - |
| 05.09.2025 | Giriş | 2.700,00 TL | VAKIFBANK | YUSUF MERT AVCİ | A (05.09.2025 tarihli 533764190 sorgu no'lu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. YUSUF MERT AVCİ hesa… | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 765.000,00 TL | 16 | 02.09.2025 | 28.09.2025 | VAKIFBANK | 16/16 banka hareketi | Detay |
| HÜSEYİN TAŞ | Para çıkışı | 250.000,00 TL | 1 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU | Para çıkışı | 100.000,00 TL | 1 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 93.000,00 TL | 3 | 02.09.2025 | 16.09.2025 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| SAHRA KURNAZ | Para çıkışı | 40.000,00 TL | 2 | 02.09.2025 | 08.09.2025 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| UMAY YALAP | Para çıkışı | 29.528,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Fırat tuncer | Para çıkışı | 28.328,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SEHER ÇÖMEZ | Para çıkışı | 26.352,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| LÜTFİYE AYIK | Para çıkışı | 26.352,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| YÜCEL ÇEVİKER | Para çıkışı | 26.144,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MİRZA MUHAMMED SÜLUN | Para çıkışı | 25.520,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| AYNUR DEMİR | Para çıkışı | 25.312,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FİLİZ BOZYEL | Para çıkışı | 25.000,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BURCU KAŞIKÇI | Para çıkışı | 22.501,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . NURSEL KARA | Para çıkışı | 14.680,00 TL | 1 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| DAVULTEPE PAZARI | Para çıkışı | 13.354,00 TL | 1 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALİL AY | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 11.09.2025 | 11.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Serkan kılıç | Para çıkışı | 8.500,00 TL | 1 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET FATIH KOSE | Para çıkışı | 4.800,00 TL | 1 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| USAY CEYLAN | Para çıkışı | 4.670,00 TL | 1 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Süleyman Demirkol | Para çıkışı | 3.941,00 TL | 1 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| mersin marangozlar mob orm | Para çıkışı | 3.900,00 TL | 1 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . YUAUF BOZKURT | Para çıkışı | 2.800,00 TL | 1 | 06.09.2025 | 06.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| diyap kaplan | Para çıkışı | 1.600,00 TL | 1 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 620,00 TL | 1 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 1.551.902,00 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank . Abdulrahman Alper Midilli | Para girişi | 2.500,00 TL | 01.09.2025 | VAKIFBANK | (01.09.2025 tarihli 1097849275 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. Abdulrahman Alper Midil… | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . SULAEMAN ALHALABIE | Para girişi | 1.000,00 TL | 01.09.2025 | VAKIFBANK | (01.09.2025 tarihli 8601328 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. SULAEMA… | Detay |
| ELİF SULTAN HAVARE | Para girişi | 2.700,00 TL | 04.09.2025 | VAKIFBANK | . (04.09.2025 tarihli 533670072 sorgu no'lu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ELİF SULTA… | Detay |
| MUAS ŞANLI | Para girişi | 2.400,00 TL | 04.09.2025 | VAKIFBANK | (04.09.2025 tarihli 5123594309 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| İLYAS SAÇIKARA | Para girişi | 2.000,00 TL | 04.09.2025 | VAKIFBANK | EYLÜL AYI AİDATI (04.09.2025 tarihli 2673501707 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A… | Detay |
| SERHAT ALTAŞ | Para girişi | 3.500,00 TL | 05.09.2025 | VAKIFBANK | (05.09.2025 tarihli 5125502999 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| YASEMİN YEŞİLYURT | Para girişi | 3.000,00 TL | 05.09.2025 | VAKIFBANK | (05.09.2025 tarihli 5130777877 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| YUSUF MERT AVCİ | Para girişi | 2.700,00 TL | 05.09.2025 | VAKIFBANK | A (05.09.2025 tarihli 534059182 sorgu no'lu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. YUSUF MERT… | Detay |
| YUSUF MERT AVCİ | Para girişi | 2.700,00 TL | 05.09.2025 | VAKIFBANK | A (05.09.2025 tarihli 533764190 sorgu no'lu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. YUSUF MERT… | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 100.000,00 TL | 08.09.2025 | VAKIFBANK | Emanet para iadesi kalan (08.09.2025 tarihli 4325663 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. H… | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 81.500,00 TL | 08.09.2025 | VAKIFBANK | Emanet para iadesi kalan fatura ücreti düştükten sonra kalan (08.09.2025 tarihli… | Detay |
| KADRİ ÜREK | Para girişi | 5.100,00 TL | 08.09.2025 | VAKIFBANK | (08.09.2025 tarihli 5146683670 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| 4 BİR YANA TURİZM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | Para girişi | 2.400,00 TL | 08.09.2025 | VAKIFBANK | ali akay (08.09.2025 tarihli 5146376625 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat B… | Detay |
| BURAK ŞİMŞEK | Para girişi | 6.500,00 TL | 11.09.2025 | VAKIFBANK | 705 KİNG SUİT ODA DENİZ MANZARALI TERAS VE JAKUZİ (11.09.2025 tarihli 8585000269… | Detay |
| ENDER VURAL | Para girişi | 5.000,00 TL | 11.09.2025 | VAKIFBANK | (11.09.2025 tarihli 488899662172815360 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. ENDER VURAL he… | Detay |
| KEMAL IŞIK | Para girişi | 2.800,00 TL | 11.09.2025 | VAKIFBANK | (11.09.2025 tarihli 5161352835 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| Bank . EKREM PERİNÇEK | Para girişi | 4.000,00 TL | 13.09.2025 | VAKIFBANK | (13.09.2025 tarihli 1141472733 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. EKREM PERİNÇEK hesabınd… | Detay |
| SITKI MAMAK | Para girişi | 1.500,00 TL | 13.09.2025 | VAKIFBANK | (13.09.2025 tarihli 3854761 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. SITKI MAMAK hesabından Wen… | Detay |
| MERVA ACAR | Para girişi | 1.250,00 TL | 13.09.2025 | VAKIFBANK | RAMAZAN ACAR ADINA (13.09.2025 tarihli 2698259084 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası… | Detay |
| BEKİR BALCI | Para girişi | 3.000,00 TL | 15.09.2025 | VAKIFBANK | (15.09.2025 tarihli 8000000033 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. BEKİR BA… | Detay |
| NİLCABİN İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT İMALAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTE | Para girişi | 2.800,00 TL | 15.09.2025 | VAKIFBANK | konaklama (15.09.2025 tarihli 5187152142 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat … | Detay |
| MUHAMMET VEYSEL YILDIZ | Para girişi | 3.500,00 TL | 16.09.2025 | VAKIFBANK | (16.09.2025 tarihli 490692326618185728 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. MUHAMMET VEYSE… | Detay |
| MUSTAFA YILMAZ | Para girişi | 3.250,00 TL | 19.09.2025 | VAKIFBANK | MUSTAFA YILMAZ (19.09.2025 tarihli 5214222875 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Zi… | Detay |
| ING Bank . ŞEYHMUS GÖKHAN ACA | Para girişi | 9.000,00 TL | 20.09.2025 | VAKIFBANK | (20.09.2025 tarihli 25261383457 sorgu no'lu ING Bank A.Ş. ŞEYHMUS GÖKHAN ACABAN … | Detay |
| ALTUNBAĞ GIDA TEMİZLİK MAD.TEKS | Para girişi | 5.000,00 TL | 20.09.2025 | VAKIFBANK | konaklama bedeli (20.09.2025 tarihli 5219101669 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti … | Detay |
| NİYAZİ GÖKHAN KARAYAZI | Para girişi | 3.250,00 TL | 20.09.2025 | VAKIFBANK | WE NİRVANA OTEL KAPORA ÜCRETİ (20.09.2025 tarihli 746000307 sorgu no'lu Türkiye … | Detay |
| AÇELYA ESEN | Para girişi | 2.000,00 TL | 20.09.2025 | VAKIFBANK | 202 KONAKLAMA BEDELİ (20.09.2025 tarihli 189000338 sorgu no'lu Türkiye Garanti B… | Detay |
| AÇELYA ESEN | Para girişi | 1.500,00 TL | 21.09.2025 | VAKIFBANK | (21.09.2025 tarihli 6372000008 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. AÇELYA E… | Detay |
| ASLAN ÖKMEN | Para girişi | 2.400,00 TL | 22.09.2025 | VAKIFBANK | A (22.09.2025 tarihli 545480157 sorgu no'lu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ASLAN ÖKME… | Detay |
| TÜRSİS GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ | Para girişi | 3.500,00 TL | 23.09.2025 | VAKIFBANK | KONAKLAMA (23.09.2025 tarihli 9338000322 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş… | Detay |
| CANSU KOZMETİK CİHAZLARI TURİZM PLA | Para girişi | 5.000,00 TL | 30.09.2025 | VAKIFBANK | (30.09.2025 tarihli 3961000438 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. CANSU KO… | Detay |
| ARİF TOKLU | Para girişi | 3.500,00 TL | 30.09.2025 | VAKIFBANK | GİDEN FAST - ARİF TOKLU TARAFINDAN GÖNDERİLEN (30.09.2025 tarihli 1051254852 sor… | Detay |
| PETRUS TURİZM SEYAHAT VE DIŞ TİCARE | Para girişi | 2.800,00 TL | 30.09.2025 | VAKIFBANK | TEKNOSER KONAKLAMA (30.09.2025 tarihli 4878000246 sorgu no'lu Türkiye Garanti Ba… | Detay |
| Toplam (33 işlem) | 283.050,00 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 233.950,00 TL | 988.339,57 TL | -754.389,57 TL | 104 |
| Personel ödemeleri | 0,00 TL | 312.717,00 TL | -312.717,00 TL | 12 |
| Kira | 0,00 TL | 250.000,00 TL | -250.000,00 TL | 1 |
| Tahsilat | 0,00 TL | 199.475,05 TL | -199.475,05 TL | 27 |
| İade | 331.500,00 TL | 100.000,00 TL | 231.500,00 TL | 4 |
| Banka masrafı / BSMV | 0,00 TL | 40.631,98 TL | -40.631,98 TL | 83 |
| Avans | 0,00 TL | 30.000,00 TL | -30.000,00 TL | 2 |
| Müşteri ödemeleri | 1.596.392,00 TL | 620,00 TL | 1.595.772,00 TL | 40 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 1.500,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.500,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| VAKIFBANK | 749.093,94 TL | 2.161.842,00 TL | 1.921.783,60 TL | 989.152,34 TL | 983.005,19 TL | 6.147,15 TL | İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK | 106.481,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 106.481,60 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| UMAY YALAP | 110.568,00 TL | 29.528,00 TL | 81.040,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL | 65.000,00 TL | 25.000,00 TL | 40.000,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| AYNUR DEMİR | 101.425,00 TL | 25.312,00 TL | 76.113,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.09.2025 · giriş · birim 2.700,00 TL · 2 satır · grup 5.400,00 TL | 2 | 5.400,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.09.2025 · çıkış · birim 26.352,00 TL · 2 satır · grup 52.704,00 TL | 2 | 52.704,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 16.09.2025 · çıkış · birim 387,30 TL · 2 satır · grup 774,60 TL | 2 | 774,60 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Yüksek | Alıcı adı belirlenemeyen hareketler | 149 | 369.881,60 TL | Açık | — | |
| Düşük | Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler | 104 | 1.222.289,57 TL | Açık | — | |
| Yüksek | Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK | 1 | 6.147,15 TL | Açık | — | İnceleme Gerekli |
Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).