Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Kasım 2025 döneminde toplam 2.254.572,06 TL para girişi ve 2.692.573,74 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu -438.001,68 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 29 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 752.946,48 TL ödeme 44 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 195 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 142 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Giriş | 3.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 01.11.2025 | Giriş | 3.300,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Çıkış | 8.900,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 15.11.2025 | Çıkış | 8.900,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Giriş | 8.400,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 17.11.2025 | Giriş | 8.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 18.11.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Çıkış | 30,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 23.11.2025 | Çıkış | 30,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Çıkış | 151,97 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 23.11.2025 | Çıkış | 151,97 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Çıkış | 580,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 06.11.2025 | Çıkış | 580,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.624,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.624,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.624,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.624,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.624,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.624,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 17.11.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Çıkış | 465,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ÇAMAŞIRHANE | ÇAMAŞIRHANE | - |
| 20.11.2025 | Çıkış | 465,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Giriş | 11.000,00 TL | VAKIFBANK | Para Yatır | Para Yatır | - |
| 09.11.2025 | Giriş | 11.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HESABA YATIRILAN NAKİT | HESABA YATIRILAN NAKİT | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Giriş | 37.402,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 25.11.2025 | Giriş | 37.402,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Çıkış | 410,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 21.11.2025 | Çıkış | 410,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Çıkış | 24.228,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 24.228,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Giriş | 7.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 22.11.2025 | Giriş | 7.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Çıkış | 8.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 15.11.2025 | Çıkış | 8.400,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Giriş | 27.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 03.11.2025 | Giriş | 27.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 28.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Giriş | 35.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 14.11.2025 | Giriş | 35.500,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Giriş | 9.000,00 TL | VAKIFBANK | Otomatik Yatan | Gelen EFT Otomatik Yatan | - |
| 18.11.2025 | Giriş | 9.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Çıkış | 3.240,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 23.11.2025 | Çıkış | 3.240,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.416,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 25.416,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 29.11.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Çıkış | 11.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 11.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 11.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 11.000,00 TL | VAKIFBANK | Gönderilen Havale | Gönderilen Havale | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | Çıkış | 50.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 13.11.2025 | Çıkış | 50.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Giriş | 43.640,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 08.11.2025 | Giriş | 43.640,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Giriş | 14.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 01.11.2025 | Giriş | 14.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Giriş | 21.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 19.11.2025 | Giriş | 21.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Çıkış | 182,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 22.11.2025 | Çıkış | 182,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Giriş | 12.100,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 18.11.2025 | Giriş | 12.100,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Çıkış | 21.031,79 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 14.11.2025 | Çıkış | 21.031,79 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Çıkış | 250.000,00 TL | VAKIFBANK | Hesaba giden EFT | Hesaba giden EFT | - |
| 19.11.2025 | Çıkış | 250.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KİRA | KİRA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Giriş | 100.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | NADİR BEY | NADİR BEY | - |
| 15.11.2025 | Giriş | 100.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | Giriş | 27.300,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 16.11.2025 | Giriş | 27.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 19.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Çıkış | 2.045,50 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 21.11.2025 | Çıkış | 2.045,50 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Çıkış | 478,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 21.11.2025 | Çıkış | 478,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Çıkış | 3.203,99 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 22.11.2025 | Çıkış | 3.203,99 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Çıkış | 345,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 20.11.2025 | Çıkış | 345,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 04.11.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Çıkış | 2.750,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 15.11.2025 | Çıkış | 2.750,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Çıkış | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 15.11.2025 | Çıkış | 2.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Çıkış | 660,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 06.11.2025 | Çıkış | 660,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Çıkış | 375,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 06.11.2025 | Çıkış | 375,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 07.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | VAKIFBANK | Alınan Havale | Alınan havale | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAHMUT EMİR NADİROĞLU | MAHMUT EMİR NADİROĞLU | - |
| 03.11.2025 | Çıkış | 100.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Giriş | 13.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 04.11.2025 | Giriş | 13.600,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 11.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Giriş | 51.200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 09.11.2025 | Giriş | 51.200,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | Giriş | 34.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 12.11.2025 | Giriş | 34.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | Çıkış | 1.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 13.11.2025 | Çıkış | 1.300,00 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Çıkış | 31.875,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 31.875,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Çıkış | 245,01 TL | VAKIFBANK | Mersin Su Tahsilatı | Mersin Su Tahsilatı | - |
| 03.11.2025 | Çıkış | 245,01 TL | AKBANK -ZİRAAT | MESKİ SU | MESKİ SU | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Giriş | 40.440,02 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 20.11.2025 | Giriş | 40.440,02 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Çıkış | 1.025,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 06.11.2025 | Çıkış | 1.025,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 26.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Çıkış | 252,42 TL | VAKIFBANK | Mersin Su Tahsilatı | Mersin Su Tahsilatı | - |
| 03.11.2025 | Çıkış | 252,42 TL | AKBANK -ZİRAAT | MESKİ SU | MESKİ SU | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 19.11.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Çıkış | 659,18 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 20.11.2025 | Çıkış | 659,18 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 10.11.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Çıkış | 12.404,10 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 01.11.2025 | Çıkış | 12.404,10 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Giriş | 10.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 07.11.2025 | Giriş | 10.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Çıkış | 28.432,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.11.2025 | Çıkış | 28.432,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 26.11.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Giriş | 5.400,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 11.11.2025 | Giriş | 5.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Çıkış | 10.200,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 10.11.2025 | Çıkış | 10.200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 14.11.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Giriş | 22.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 28.11.2025 | Giriş | 22.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Çıkış | 730,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 06.11.2025 | Çıkış | 730,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Çıkış | 268,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | TAKSİ | TAKSİ | - |
| 15.11.2025 | Çıkış | 268,80 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Giriş | 6.900,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 14.11.2025 | Giriş | 6.900,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Giriş | 18.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 11.11.2025 | Giriş | 18.300,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 01.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 01.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| 01.11.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| 20.11.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
