Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Ocak 2026 döneminde toplam 1.089.300,00 TL para girişi ve 1.307.141,49 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu -217.841,49 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 33 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HALİL POLAT adına gerçekleşmiş ve toplam 311.500,00 TL ödeme 10 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 269 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 12 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Çıkış | 400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | - |
| 06.01.2026 | Çıkış | 400,00 TL | VAKIFBANK | — | Abone No: 0010758613, Ad Soyad: B**** P****, Son Ödeme Tarihi: 15.12.2025, Fatura No: 1323… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Çıkış | 507,60 TL | AKBANK -ZİRAAT | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | - |
| 06.01.2026 | Çıkış | 507,60 TL | VAKIFBANK | — | Abone No: 0010758613, Ad Soyad: B**** P****, Son Ödeme Tarihi: 15.01.2026, Fatura No: 1338… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Çıkış | 1.270,00 TL | VAKIFBANK | — | Sözleşme Hesap No:001023515770, Ad Soyad:NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ V, Fatura … | - |
| 12.01.2026 | Çıkış | 1.270,00 TL | VAKIFBANK | — | Sözleşme Hesap No:001023515790, Ad Soyad:NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SANAYİ V, Fatura … | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Çıkış | 100.000,00 TL | VAKIFBANK | HALİL POLAT | emanet (18/01/2026 tarihli 2366862563 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAY… | - |
| 18.01.2026 | Çıkış | 100.000,00 TL | VAKIFBANK | HALİL POLAT | emanet (18/01/2026 tarihli 2366862647 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZM SANAY… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Çıkış | 4.103,98 TL | AKBANK -ZİRAAT | TAKSİ | TAKSİ | - |
| 27.01.2026 | Çıkış | 4.103,98 TL | VAKIFBANK | — | Referans :20010602708193720 Term Id :VP016213- ISLEM NO : -S/UCUZABILET ISTANBUL TR**** SA… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Çıkış | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | Bülent bilir | matbaa parası (15/01/2026 tarihli 2357904004 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TURİZ… | - |
| 15.01.2026 | Çıkış | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | HALİL POLAT | mimar yol ücreti (15/01/2026 tarihli 2358765825 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT TU… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Çıkış | 25.000,00 TL | VAKIFBANK | FİLİZ BOZYEL | FİLİZ BOZYEL MAAŞ (05/01/2026 tarihli 2335543287 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT T… | - |
| 05.01.2026 | Çıkış | 25.000,00 TL | VAKIFBANK | YÜCEL ÇEVİKER | YÜCEL ÇEVİKER MAAŞ (05/01/2026 tarihli 2335531886 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT … | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Çıkış | 1.161,10 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821629835, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 22.01.2026 | Çıkış | 1.161,10 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821630045, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 22.01.2026 | Çıkış | 1.161,10 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821630238, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| 22.01.2026 | Çıkış | 1.161,10 TL | VAKIFBANK | — | Abone No:12306480, Ad Soyad/Unvan:TU*** YI******, Fatura No:18821629590, Son Ödeme Tarihi:… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Çıkış | 610,00 TL | VAKIFBANK | — | 5320683047 nolu NI******* **** **** ***** ait 22.12.2025 Son Ödeme Tarihli 7167392592 Fatu… | - |
| 02.01.2026 | Çıkış | 610,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Çıkış | 2.010,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MİKRO HİJYEN | MİKRO HİJYEN | - |
| 09.01.2026 | Çıkış | 2.010,00 TL | VAKIFBANK | Bank . MELİHA ERKAN | TEMİZLİK MALZEMESİ (09/01/2026 tarihli 2345966128 sorgu no'lu WENİRVANA SUİTS OTEL İNŞAAT … | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Çıkış | 1.073,00 TL | VAKIFBANK | — | Referans :20012601510072959 Term Id :01239441- ISLEM NO : -SOK-2940-MERSIN PARI ICEL TR***… | - |
| 15.01.2026 | Çıkış | 1.073,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ÇAMAŞIRHANE | ÇAMAŞIRHANE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Çıkış | 330,00 TL | VAKIFBANK | — | Referans :20010601440441278 Term Id :02285734- ISLEM NO : -CIGERCI IBO MERSIN TR**** SAAT … | - |
| 14.01.2026 | Çıkış | 330,00 TL | VAKIFBANK | — | Referans :20010601498572662 Term Id :02285734- ISLEM NO : -CIGERCI IBO MERSIN TR**** SAAT … | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 311.500,00 TL | 10 | 01.01.2026 | 21.01.2026 | VAKIFBANK | 10/10 banka hareketi | Detay |
| SALİH TAŞKIN | Para çıkışı | 150.000,00 TL | 1 | 20.01.2026 | 20.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Enpara Bank . Salih taşkın | Para çıkışı | 97.000,00 TL | 1 | 21.01.2026 | 21.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HÜSEYİN TAŞ | Para çıkışı | 80.000,00 TL | 1 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UMAY YALAP | Para çıkışı | 63.733,05 TL | 3 | 05.01.2026 | 28.01.2026 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 58.000,00 TL | 2 | 05.01.2026 | 26.01.2026 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . Azize soydan Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 50.000,00 TL | 1 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BURCU KAŞIKÇI | Para çıkışı | 30.000,00 TL | 1 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EMİNE TEK | Para çıkışı | 27.288,00 TL | 1 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . AYNUR DEMİR | Para çıkışı | 25.728,00 TL | 1 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FİLİZ BOZYEL | Para çıkışı | 25.000,00 TL | 1 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| YÜCEL ÇEVİKER | Para çıkışı | 25.000,00 TL | 1 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| LÜTFİYE AYIK | Para çıkışı | 24.584,00 TL | 1 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALİL AY | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| DAVULTEPE PAZARI | Para çıkışı | 15.462,00 TL | 1 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Burak Şahin | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 26.01.2026 | 26.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CANSEVER ÇAPAN | Para çıkışı | 12.000,00 TL | 1 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| USAY CEYLAN | Para çıkışı | 10.659,00 TL | 1 | 02.01.2026 | 02.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ÖMER DEMİR | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 29.01.2026 | 29.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . Hasan Çelik | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 15.01.2026 | 15.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MÜNİR EMRE KURAN | Para çıkışı | 7.575,93 TL | 1 | 02.01.2026 | 02.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| sönmez mehmet | Para çıkışı | 5.800,00 TL | 1 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| AKSA ÇUKUROVA DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 5.140,31 TL | 1 | 23.01.2026 | 23.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| TAKSİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.103,98 TL | 1 | 27.01.2026 | 27.01.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BARAN POLAT | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 1 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MİKRO HİJYEN Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.010,00 TL | 1 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bank . MELİHA ERKAN | Para çıkışı | 2.010,00 TL | 1 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Bülent bilir | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 15.01.2026 | 15.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.517,60 TL | 3 | 02.01.2026 | 06.01.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 3/3 banka hareketi | Detay |
| ÇAMAŞIRHANE Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.073,00 TL | 1 | 15.01.2026 | 15.01.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Şekerbank T. . Wenirvana suits otel Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 700,00 TL | 1 | 22.01.2026 | 22.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Metin dutlu | Para çıkışı | 500,00 TL | 1 | 23.01.2026 | 23.01.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 1.111.384,87 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERDEM HAMURCU | Para girişi | 1.400,00 TL | 01.01.2026 | VAKIFBANK | Konaklama ücreti kapora (01.01.2026 tarihli 2490741970 sorgu no'lu Yapı ve Kredi… | Detay |
| MAHMUT NADİR EMİROĞLU | Para girişi | 100.000,00 TL | 05.01.2026 | VAKIFBANK | BORÇ İADE (05.01.2026 tarihli 3012516097 sorgu no'lu Türkiye İş Bankası A.Ş. MAH… | Detay |
| Enpara Bank . Muhammet Oruç | Para girişi | 2.500,00 TL | 08.01.2026 | VAKIFBANK | (08.01.2026 tarihli 4228512997 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Muhammet Oruç hesabı… | Detay |
| YUNUSCAN YILMAZ | Para girişi | 2.500,00 TL | 09.01.2026 | VAKIFBANK | (09.01.2026 tarihli 532359547435720704 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. YUNUSCAN YILMA… | Detay |
| GUSTO GİYİM | Para girişi | 2.500,00 TL | 14.01.2026 | VAKIFBANK | we nirvana suits doğan ayhan konaklama (14.01.2026 tarihli 5572967 sorgu no'lu A… | Detay |
| HAKAN KESER | Para girişi | 1.500,00 TL | 15.01.2026 | VAKIFBANK | (15.01.2026 tarihli 2531555021 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. HAKAN KESE… | Detay |
| SUNA KAHYAOĞLU | Para girişi | 5.000,00 TL | 16.01.2026 | VAKIFBANK | (16.01.2026 tarihli 485925 sorgu no'lu Akbank T.A.Ş. SUNA KAHYAOĞLU hesabından W… | Detay |
| İBRAHİM SADRİ BAĞRIAÇIK | Para girişi | 6.000,00 TL | 17.01.2026 | VAKIFBANK | (17.01.2026 tarihli 5899625795 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| HELİN İZOL | Para girişi | 5.000,00 TL | 17.01.2026 | VAKIFBANK | GİDEN FAST - HELİN İZOL TARAFINDAN GÖNDERİLEN (17.01.2026 tarihli 1223945753 sor… | Detay |
| VEDAT BAKAÇ | Para girişi | 4.000,00 TL | 17.01.2026 | VAKIFBANK | (17.01.2026 tarihli 9270000359 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. VEDAT BA… | Detay |
| ALİ HİZMETÇİ | Para girişi | 3.500,00 TL | 17.01.2026 | VAKIFBANK | (17.01.2026 tarihli 3079000356 sorgu no'lu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ALİ HİZM… | Detay |
| Bank . YAKUP AYDIN | Para girişi | 2.800,00 TL | 18.01.2026 | VAKIFBANK | (18.01.2026 tarihli 1354634889 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. YAKUP AYDIN hesabından … | Detay |
| SEZER PARLAKYILDIZ | Para girişi | 1.750,00 TL | 18.01.2026 | VAKIFBANK | SEZER PARLAKYILDIZ tarafından aktarılan (18.01.2026 tarihli 3049804261 sorgu no'… | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 23.000,00 TL | 21.01.2026 | VAKIFBANK | Borç (21.01.2026 tarihli 2549817035 sorgu no'lu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. HALİL… | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . AYMAN ALAHMAD ALRKAD | Para girişi | 4.000,00 TL | 24.01.2026 | VAKIFBANK | (24.01.2026 tarihli 6989247 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. AYMAN A… | Detay |
| Enpara Bank . Ali Kurt | Para girişi | 2.800,00 TL | 24.01.2026 | VAKIFBANK | (24.01.2026 tarihli 4262174866 sorgu no'lu Enpara Bank A.Ş. Ali Kurt hesabından … | Detay |
| FUAT ATLİHAN | Para girişi | 2.500,00 TL | 24.01.2026 | VAKIFBANK | FUAT ATLİHAN tarafından aktarılan (24.01.2026 tarihli 3064583292 sorgu no'lu Tür… | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . AYMAN ALAHMAD ALRKAD | Para girişi | 20.000,00 TL | 25.01.2026 | VAKIFBANK | (25.01.2026 tarihli 5694468 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. AYMAN A… | Detay |
| Bank . HASAN GÜLTAN | Para girişi | 4.500,00 TL | 25.01.2026 | VAKIFBANK | (25.01.2026 tarihli 1363237954 sorgu no'lu QNB Bank A.Ş. HASAN GÜLTAN hesabından… | Detay |
| ERHAN BÜLBÜL | Para girişi | 6.750,00 TL | 28.01.2026 | VAKIFBANK | (28.01.2026 tarihli 539555868287913984 sorgu no'lu Denizbank A.Ş. ERHAN BÜLBÜL h… | Detay |
| HASAN BURAK ERDOĞAN | Para girişi | 3.500,00 TL | 28.01.2026 | VAKIFBANK | (28.01.2026 tarihli 5952412892 sorgu no'lu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.… | Detay |
| Kuveyt Türk Katılım . AYMAN ALAHMAD ALRKAD | Para girişi | 10.000,00 TL | 30.01.2026 | VAKIFBANK | (30.01.2026 tarihli 9861248 sorgu no'lu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. AYMAN A… | Detay |
| Toplam (22 işlem) | 215.500,00 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 200.100,00 TL | 804.211,48 TL | -604.111,48 TL | 126 |
| Personel ödemeleri | 0,00 TL | 255.160,00 TL | -255.160,00 TL | 10 |
| Tahsilat | 0,00 TL | 120.821,40 TL | -120.821,40 TL | 50 |
| Kira | 0,00 TL | 80.000,00 TL | -80.000,00 TL | 1 |
| Banka masrafı / BSMV | 0,00 TL | 31.748,61 TL | -31.748,61 TL | 149 |
| Avans | 0,00 TL | 13.000,00 TL | -13.000,00 TL | 2 |
| Vergi | 0,00 TL | 1.500,00 TL | -1.500,00 TL | 1 |
| Müşteri ödemeleri | 789.200,00 TL | 700,00 TL | 788.500,00 TL | 33 |
| İade | 100.000,00 TL | 0,00 TL | 100.000,00 TL | 1 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 1.061.625,65 TL | 0,00 TL | 24.205,50 TL | 1.037.420,15 TL | 31.597,81 TL | 1.005.822,34 TL | İnceleme Gerekli |
| GARANTİ | 1.500,00 TL | 0,00 TL | 1.500,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | Mutabık |
| VAKIFBANK | 229.880,95 TL | 1.089.300,00 TL | 1.281.435,99 TL | 37.744,96 TL | 31.597,81 TL | 6.147,15 TL | İnceleme Gerekli |
| ŞEKERBANK | 106.481,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 106.481,60 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAN POLAT | 148.268,33 TL | 3.000,00 TL | 145.268,33 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| UMAY YALAP | 110.568,00 TL | 63.733,05 TL | 46.834,95 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| FİLİZ BOZYEL | 65.000,00 TL | 25.000,00 TL | 40.000,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Bank . AYNUR DEMİR | 101.425,00 TL | 25.728,00 TL | 75.697,00 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| AKSA ÇUKUROVA DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | 3.531,17 TL | 5.140,31 TL | 0,00 TL | 1.609,14 TL | Borç kaydı ile tespit edilen ödemeler arasında inceleme gerektiren fark bulunmaktadır. |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 02.01.2026 · çıkış · birim 610,00 TL · 2 satır · grup 1.220,00 TL | 2 | 1.220,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.01.2026 · çıkış · birim 507,60 TL · 2 satır · grup 1.015,20 TL | 2 | 1.015,20 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 06.01.2026 · çıkış · birim 400,00 TL · 2 satır · grup 800,00 TL | 2 | 800,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 09.01.2026 · çıkış · birim 2.010,00 TL · 2 satır · grup 4.020,00 TL | 2 | 4.020,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2026 · çıkış · birim 1.073,00 TL · 2 satır · grup 2.146,00 TL | 2 | 2.146,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.01.2026 · çıkış · birim 4.103,98 TL · 2 satır · grup 8.207,96 TL | 2 | 8.207,96 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.01.2026 · çıkış · birim 25.000,00 TL · 2 satır · grup 50.000,00 TL | 2 | 50.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 12.01.2026 · çıkış · birim 1.270,00 TL · 2 satır · grup 2.540,00 TL | 2 | 2.540,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 14.01.2026 · çıkış · birim 330,00 TL · 2 satır · grup 660,00 TL | 2 | 660,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2026 · çıkış · birim 2.000,00 TL · 2 satır · grup 4.000,00 TL | 2 | 4.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 18.01.2026 · çıkış · birim 100.000,00 TL · 2 satır · grup 200.000,00 TL | 2 | 200.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.01.2026 · çıkış · birim 1.161,10 TL · 4 satır · grup 4.644,40 TL | 4 | 4.644,40 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Yüksek | Alıcı adı belirlenemeyen hareketler | 269 | 195.756,62 TL | Açık | — | |
| Düşük | Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler | 126 | 1.004.311,48 TL | Açık | — | |
| Yüksek | Banka ekstresi ile sistem farkı: AKBANK -ZİRAAT | 1 | 1.005.822,34 TL | Açık | — | İnceleme Gerekli |
| Yüksek | Banka ekstresi ile sistem farkı: VAKIFBANK | 1 | 6.147,15 TL | Açık | — | İnceleme Gerekli |
Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).