Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Nisan 2026 döneminde toplam 1.023.454,26 TL para girişi ve 976.831,00 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 46.623,26 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 22 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme MAAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 237.845,00 TL ödeme 13 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 265 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 29 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Giriş | 5.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 23.04.2026 | Giriş | 5.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 15.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Giriş | 1.959,20 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 01.04.2026 | Giriş | 1.959,20 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 01.04.2026 | Giriş | 1.959,20 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Giriş | 2.644,92 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 2.644,92 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 14.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 06.04.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 13.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Giriş | 8.910,90 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 12.04.2026 | Giriş | 8.910,90 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Giriş | 2.742,88 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 19.04.2026 | Giriş | 2.742,88 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Çıkış | 1.204,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.04.2026 | Çıkış | 1.204,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.04.2026 | Çıkış | 1.204,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Giriş | 2.720,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 30.04.2026 | Giriş | 2.720,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Giriş | 0,99 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 30.04.2026 | Giriş | 0,99 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 30.04.2026 | Giriş | 0,99 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | Giriş | 1.980,20 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 09.04.2026 | Giriş | 1.980,20 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 12.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 26.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Çıkış | 15.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HESABA ATILAN HAVALE | HESABA ATILAN HAVALE | - |
| 13.04.2026 | Çıkış | 15.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Giriş | 3.918,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 05.04.2026 | Giriş | 3.918,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | — | VakıfBank POS-Alışveriş | - |
| 09.04.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BELGE TAKİP ÜCRETİ | BELGE TAKİP ÜCRETİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 08.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 24.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Giriş | 1.959,20 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 06.04.2026 | Giriş | 1.959,20 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 28.04.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | Giriş | 3.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 03.04.2026 | Giriş | 3.000,00 TL | VAKIFBANK | Para Yatır | Para Yatır | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 25.04.2026 | Giriş | 8.816,40 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Giriş | 2.970,30 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 17.04.2026 | Giriş | 2.970,30 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 13.04.2026 | Giriş | 2.449,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Giriş | 5.877,60 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 20.04.2026 | Giriş | 5.877,60 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 237.845,00 TL | 13 | 05.04.2026 | 27.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 13/13 banka hareketi | Detay |
| MESKİ SU Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 232.856,47 TL | 5 | 17.04.2026 | 27.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 5/5 banka hareketi | Detay |
| REKLAM Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 97.100,00 TL | 9 | 06.04.2026 | 29.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 9/9 banka hareketi | Detay |
| BAKIM ÜCRETİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 78.200,00 TL | 7 | 06.04.2026 | 28.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 7/7 banka hareketi | Detay |
| HESABA ATILAN HAVALE Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 48.200,00 TL | 3 | 03.04.2026 | 18.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 3/3 banka hareketi | Detay |
| BELGE TAKİP ÜCRETİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 42.500,00 TL | 4 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 4/4 banka hareketi | Detay |
| ENERJİSA Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 23.055,00 TL | 1 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EMRE PAZARLAMA Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 16.012,00 TL | 2 | 06.04.2026 | 14.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 2/2 banka hareketi | Detay |
| Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 13.640,00 TL | 1 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | VAKIFBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| İDEAL SU Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 11.000,00 TL | 2 | 06.04.2026 | 14.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 2/2 banka hareketi | Detay |
| BUKLET ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.718,00 TL | 2 | 14.04.2026 | 27.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 2/2 banka hareketi | Detay |
| SÜPER ONLİNE Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 9.148,20 TL | 7 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 7/7 banka hareketi | Detay |
| AVANS Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 7.300,00 TL | 3 | 18.04.2026 | 28.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 3/3 banka hareketi | Detay |
| Gönderilen Havale Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 6.400,00 TL | 4 | 02.04.2026 | 27.04.2026 | VAKIFBANK | 4/4 banka hareketi | Detay |
| MODERN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 5.893,34 TL | 1 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Anlık Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.600,00 TL | 2 | 25.04.2026 | 27.04.2026 | VAKIFBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MUTFAK Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.137,75 TL | 6 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 6/6 banka hareketi | Detay |
| Aksa Çukurova Doğalgaz Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.860,00 TL | 3 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | VAKIFBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| HESAPTAN ÇEKİLEN NAKİT Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.500,00 TL | 2 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 2/2 banka hareketi | Detay |
| AKSA DOĞALGAZ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 950,00 TL | 2 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 2/2 banka hareketi | Detay |
| ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 604,20 TL | 1 | 03.04.2026 | 03.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 1/1 banka hareketi | Detay |
| TAKSİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 354,00 TL | 1 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 853.873,96 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONAKLAMA | Para girişi | 6.000,00 TL | 01.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.500,00 TL | 01.04.2026 | VAKIFBANK | Batch Yatan | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.959,20 TL | 01.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.959,20 TL | 01.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.959,20 TL | 01.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 0,99 TL | 01.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| Otomatik Yatan | Para girişi | 17.041,41 TL | 02.04.2026 | VAKIFBANK | Gelen EFT Otomatik Yatan | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 6.000,00 TL | 02.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 3.500,00 TL | 02.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.970,30 TL | 02.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.253,08 TL | 02.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| Anlık | Para girişi | 30.500,00 TL | 03.04.2026 | VAKIFBANK | Gelen FAST Anlık Ödeme | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 3.000,00 TL | 03.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| Para Yatır | Para girişi | 3.000,00 TL | 03.04.2026 | VAKIFBANK | Para Yatır | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.528,66 TL | 03.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.877,60 TL | 04.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 4.898,00 TL | 04.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.918,40 TL | 04.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.430,35 TL | 04.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 2.500,00 TL | 04.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.277,23 TL | 04.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.000,00 TL | 04.04.2026 | VAKIFBANK | Batch Yatan | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.816,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.816,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.816,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.816,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.816,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.816,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 7.840,80 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 6.269,44 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.387,80 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 4.410,45 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.960,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.918,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.918,40 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.938,80 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.938,80 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.644,92 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.644,92 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.500,00 TL | 05.04.2026 | VAKIFBANK | Batch Yatan | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.959,20 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 489,80 TL | 05.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 4.408,20 TL | 06.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.918,40 TL | 06.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.742,88 TL | 06.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.475,25 TL | 06.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.959,20 TL | 06.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.959,20 TL | 06.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.877,60 TL | 07.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 4.702,08 TL | 07.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.970,30 TL | 07.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.940,60 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 3.000,00 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.938,80 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.800,00 TL | 08.04.2026 | VAKIFBANK | Batch Yatan | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.449,00 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.449,00 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.253,08 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.155,12 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.057,16 TL | 08.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| Anlık | Para girişi | 10.000,00 TL | 09.04.2026 | VAKIFBANK | Gelen FAST Anlık Ödeme | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 4.702,08 TL | 09.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.970,30 TL | 09.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 2.800,00 TL | 09.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 2.500,00 TL | 09.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.100,00 TL | 09.04.2026 | VAKIFBANK | Batch Yatan | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.980,20 TL | 09.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 1.980,20 TL | 09.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.000,00 TL | 10.04.2026 | VAKIFBANK | Batch Yatan | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.475,25 TL | 10.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.253,08 TL | 10.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.877,60 TL | 11.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| KONAKLAMA | Para girişi | 5.800,00 TL | 11.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.445,55 TL | 11.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.277,23 TL | 11.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.910,90 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 8.910,90 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 5.877,60 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 4.506,16 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 3.428,60 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.940,30 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.938,80 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.938,80 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.772,28 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.742,88 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
| BATCH YATAN | Para girişi | 2.574,26 TL | 12.04.2026 | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | Detay |
