Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Ekim 2025 döneminde toplam 3.723.441,69 TL para girişi ve 2.766.226,06 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 957.215,63 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 32 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 711.460,00 TL ödeme 44 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 208 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 146 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | Çıkış | 2.880,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 02.10.2025 | Çıkış | 2.880,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,60 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,60 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Giriş | 7.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 07.10.2025 | Giriş | 7.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Giriş | 12.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 06.10.2025 | Giriş | 12.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BELGE TAKİP ÜCRETİ | BELGE TAKİP ÜCRETİ | - |
| 20.10.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 20.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 13.10.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 11.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Çıkış | 5.910,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MİKRO HİJYEN | MİKRO HİJYEN | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 5.910,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Çıkış | 6.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | TEKSTİL | TEKSTİL | - |
| 26.10.2025 | Çıkış | 6.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 04.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 15.10.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Giriş | 49.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 18.10.2025 | Giriş | 49.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | Çıkış | 26.364,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 13.10.2025 | Çıkış | 26.364,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | İDEAL SU | İDEAL SU | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 22.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Giriş | 32.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 10.10.2025 | Giriş | 32.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | Çıkış | 373,73 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 02.10.2025 | Çıkış | 373,73 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Giriş | 68.380,03 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 25.10.2025 | Giriş | 68.380,03 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Çıkış | 215,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 215,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 215,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Çıkış | 235,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 235,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | Çıkış | 97,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 08.10.2025 | Çıkış | 97,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Giriş | 5.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 01.10.2025 | Giriş | 5.600,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,70 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,70 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,70 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,70 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,70 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.10.2025 | Çıkış | 383,70 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Çıkış | 30.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 06.10.2025 | Çıkış | 30.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Çıkış | 50.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| 25.10.2025 | Çıkış | 50.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Çıkış | 190,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 17.10.2025 | Çıkış | 190,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Giriş | 23.200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 15.10.2025 | Giriş | 23.200,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Çıkış | 46,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 46,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 10.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Giriş | 6.300,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 03.10.2025 | Giriş | 6.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 25.10.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Giriş | 100.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 14.10.2025 | Giriş | 100.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | NADİR BEY | NADİR BEY | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Çıkış | 25.824,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 06.10.2025 | Çıkış | 25.824,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Çıkış | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | Gönderilen Havale | Gönderilen havale | - |
| 25.10.2025 | Çıkış | 5.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AVANS | AVANS | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | Çıkış | 110,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 09.10.2025 | Çıkış | 110,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | Çıkış | 425,60 TL | AKBANK -ZİRAAT | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | - |
| 02.10.2025 | Çıkış | 425,60 TL | VAKIFBANK | Turkcell Tahsilatı | Turkcell Tahsilatı | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Giriş | 22.540,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 20.10.2025 | Giriş | 22.540,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Giriş | 6.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HESABA YATIRILAN NAKİT | HESABA YATIRILAN NAKİT | - |
| 12.10.2025 | Giriş | 6.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Çıkış | 23.824,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 06.10.2025 | Çıkış | 23.824,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Çıkış | 29.326,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 06.10.2025 | Çıkış | 29.326,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Çıkış | 180,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 17.10.2025 | Çıkış | 180,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Çıkış | 4.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 4.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Çıkış | 27.163,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 06.10.2025 | Çıkış | 27.163,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 24.10.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Çıkış | 18.063,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 22.10.2025 | Çıkış | 18.063,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BUKLET ÖDEMESİ | BUKLET ÖDEMESİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| 11.10.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 17.10.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Giriş | 17.900,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 30.10.2025 | Giriş | 17.900,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Çıkış | 9.786,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MANAV | MANAV | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 9.786,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Çıkış | 9.500,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 26.10.2025 | Çıkış | 9.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | VETERİNER | VETERİNER | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 24.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | Otomatik Yatan | Gelen EFT Otomatik Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Çıkış | 2.080,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 18.10.2025 | Çıkış | 2.080,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Çıkış | 29.994,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 06.10.2025 | Çıkış | 29.994,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AVANS | AVANS | - |
| 30.10.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 25.10.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Giriş | 9.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 24.10.2025 | Giriş | 9.600,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Giriş | 63.152,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 12.10.2025 | Giriş | 63.152,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 23.10.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Giriş | 62.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 26.10.2025 | Giriş | 62.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | Giriş | 26.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 23.10.2025 | Giriş | 26.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | Çıkış | 7.575,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 07.10.2025 | Çıkış | 7.575,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | EMRE PAZARLAMA | EMRE PAZARLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Giriş | 20.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 29.10.2025 | Giriş | 20.600,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Çıkış | 171,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 12.10.2025 | Çıkış | 171,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Çıkış | 290,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| 01.10.2025 | Çıkış | 290,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Giriş | 27.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 29.10.2025 | Giriş | 27.600,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | Giriş | 3.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 19.10.2025 | Giriş | 3.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Çıkış | 29.499,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 06.10.2025 | Çıkış | 29.499,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Giriş | 1.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 18.10.2025 | Giriş | 1.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Giriş | 3.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 25.10.2025 | Giriş | 3.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | Giriş | 15.060,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 16.10.2025 | Giriş | 15.060,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | Çıkış | 2.171,00 TL | VAKIFBANK | Mersin Su Tahsilatı | Mersin Su Tahsilatı | - |
| 23.10.2025 | Çıkış | 2.171,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MESKİ SU | MESKİ SU | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 22.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 22.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 22.10.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | Otomatik Yatan | Gelen EFT Otomatik Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Çıkış | 508,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 17.10.2025 | Çıkış | 508,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | Giriş | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Alınan Havale | Alınan Havale | - |
| 13.10.2025 | Giriş | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | Giriş | 15.200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 02.10.2025 | Giriş | 15.200,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Giriş | 22.700,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 22.10.2025 | Giriş | 22.700,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
