Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Aralık 2025 döneminde toplam 1.281.664,04 TL para girişi ve 2.336.415,58 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu -1.054.751,54 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 26 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 579.069,00 TL ödeme 39 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 176 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 120 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 03.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Çıkış | 540,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| 28.12.2025 | Çıkış | 540,00 TL | VAKIFBANK | — | VakıfBank POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 09.12.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Giriş | 6.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 30.12.2025 | Giriş | 6.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 23.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Giriş | 34.100,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 21.12.2025 | Giriş | 34.100,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Çıkış | 18.822,74 TL | AKBANK -ZİRAAT | MESKİ SU | MESKİ SU | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 18.822,74 TL | VAKIFBANK | — | VakıfBank POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Çıkış | 2.093,00 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 22.12.2025 | Çıkış | 2.093,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Çıkış | 2.200,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 17.12.2025 | Çıkış | 2.200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Giriş | 23.020,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 18.12.2025 | Giriş | 23.020,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Giriş | 20.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 28.12.2025 | Giriş | 20.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Çıkış | 905,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 01.12.2025 | Çıkış | 905,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 23.12.2025 | Giriş | 2.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Giriş | 1.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 31.12.2025 | Giriş | 1.400,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | Giriş | 18.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 29.12.2025 | Giriş | 18.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 20.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Çıkış | 24.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HESABA ATILAN HAVALE | HESABA ATILAN HAVALE | - |
| 09.12.2025 | Çıkış | 24.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Çıkış | 2.535,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 10.12.2025 | Çıkış | 2.535,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Giriş | 24.600,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 01.12.2025 | Giriş | 24.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Giriş | 11.100,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 02.12.2025 | Giriş | 11.100,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Giriş | 14.200,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 31.12.2025 | Giriş | 14.200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Çıkış | 3.246,49 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 22.12.2025 | Çıkış | 3.246,49 TL | VAKIFBANK | — | VakıfBank POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Çıkış | 3.750,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 17.12.2025 | Çıkış | 3.750,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Çıkış | 1.146,00 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 22.12.2025 | Çıkış | 1.146,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | Çıkış | 480,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| 07.12.2025 | Çıkış | 480,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | Çıkış | 15.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| 08.12.2025 | Çıkış | 15.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Çıkış | 7.913,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 7.913,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Çıkış | 163,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 28.12.2025 | Çıkış | 163,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Giriş | 26.600,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 22.12.2025 | Giriş | 26.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Giriş | 7.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 16.12.2025 | Giriş | 7.300,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Çıkış | 176,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 16.12.2025 | Çıkış | 176,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Çıkış | 285,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 17.12.2025 | Çıkış | 285,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Çıkış | 688,05 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 16.12.2025 | Çıkış | 688,05 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Giriş | 1.350,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 22.12.2025 | Giriş | 1.350,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Giriş | 7.900,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 10.12.2025 | Giriş | 7.900,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Çıkış | 25.208,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 25.208,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 25.208,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 25.208,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 25.208,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 25.208,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 26.12.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Çıkış | 319,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 16.12.2025 | Çıkış | 319,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Çıkış | 250.000,00 TL | VAKIFBANK | Gönderilen Havale | Gönderilen havale | - |
| 04.12.2025 | Çıkış | 250.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Giriş | 4.300,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 09.12.2025 | Giriş | 4.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Çıkış | 620,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 28.12.2025 | Çıkış | 620,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Çıkış | 845,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 01.12.2025 | Çıkış | 845,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Çıkış | 3.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 22.12.2025 | Çıkış | 3.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Giriş | 21.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 03.12.2025 | Giriş | 21.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Çıkış | 17.900,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 17.900,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Çıkış | 805,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 31.12.2025 | Çıkış | 805,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 02.12.2025 | Giriş | 2.300,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Giriş | 10.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 09.12.2025 | Giriş | 10.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AVANS | AVANS | - |
| 28.12.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 28.12.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 28.12.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | VAKIFBANK | Gönderilen Havale | Gönderilen havale | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Giriş | 10.100,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 06.12.2025 | Giriş | 10.100,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | Giriş | 54.602,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 14.12.2025 | Giriş | 54.602,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Çıkış | 10.200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 11.12.2025 | Çıkış | 10.200,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Giriş | 21.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 19.12.2025 | Giriş | 21.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | Çıkış | 770,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| 25.12.2025 | Çıkış | 770,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Giriş | 10.800,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 30.12.2025 | Giriş | 10.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 02.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Çıkış | 4.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 4.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | TEKSTİL | TEKSTİL | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 20.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Giriş | 23.740,02 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 12.12.2025 | Giriş | 23.740,02 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Çıkış | 2.650,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| 13.12.2025 | Çıkış | 2.650,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 30.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Çıkış | 1.899,55 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 15.12.2025 | Çıkış | 1.899,55 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Çıkış | 240,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 22.12.2025 | Çıkış | 240,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 15.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Giriş | 14.600,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 04.12.2025 | Giriş | 14.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | Giriş | 24.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 08.12.2025 | Giriş | 24.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 17.12.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Çıkış | 586,90 TL | VAKIFBANK | Turkcell Tahsilatı | Turkcell Tahsilatı | - |
| 03.12.2025 | Çıkış | 586,90 TL | AKBANK -ZİRAAT | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | ŞİRKET HATTI ÖDEMESİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | VAKIFBANK | Alınan Havale | Alınan havale | - |
| 15.12.2025 | Giriş | 2.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Çıkış | 975,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 05.12.2025 | Çıkış | 975,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Çıkış | 16.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 16.12.2025 | Çıkış | 16.800,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Çıkış | 200,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 17.12.2025 | Çıkış | 200,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Çıkış | 1.145,30 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 22.12.2025 | Çıkış | 1.145,30 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Giriş | 24.100,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 11.12.2025 | Giriş | 24.100,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | Çıkış | 1.040,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 27.12.2025 | Çıkış | 1.040,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | Giriş | 3.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
