Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Mart 2026 döneminde toplam 1.408.583,74 TL para girişi ve 1.387.050,07 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 21.533,67 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 30 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme Anlık adına gerçekleşmiş ve toplam 426.711,48 TL ödeme 46 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 397 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 276 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Çıkış | 5.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | TAKSİ | TAKSİ | - |
| 16.03.2026 | Çıkış | 5.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Çıkış | 155,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 10.03.2026 | Çıkış | 155,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Çıkış | 230,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 12.03.2026 | Çıkış | 230,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Çıkış | 600,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Giriş | 3.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 18.03.2026 | Giriş | 3.500,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka ATM-Para Yatırma | - |
| 18.03.2026 | Giriş | 3.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 18.03.2026 | Giriş | 3.500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HESABA YATIRILAN NAKİT | HESABA YATIRILAN NAKİT | - |
| 18.03.2026 | Giriş | 3.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 18.03.2026 | Giriş | 3.500,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Çıkış | 1.795,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ENERJİSA | ENERJİSA | - |
| 23.03.2026 | Çıkış | 1.795,00 TL | VAKIFBANK | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | Çıkış | 800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 04.03.2026 | Çıkış | 800,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Çıkış | 45,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 06.03.2026 | Çıkış | 45,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Çıkış | 360,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BELGE TAKİP ÜCRETİ | BELGE TAKİP ÜCRETİ | - |
| 07.03.2026 | Çıkış | 360,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Giriş | 22.700,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 07.03.2026 | Giriş | 22.700,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Çıkış | 20.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 09.03.2026 | Çıkış | 20.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Çıkış | 550,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 02.03.2026 | Çıkış | 550,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 29.03.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 29.03.2026 | Giriş | 2.938,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Çıkış | 308,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 17.03.2026 | Çıkış | 308,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Çıkış | 2.097,80 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 23.03.2026 | Çıkış | 2.097,80 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | Çıkış | 15.162,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 19.03.2026 | Çıkış | 15.162,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Çıkış | 2.910,00 TL | VAKIFBANK | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | - |
| 23.03.2026 | Çıkış | 2.910,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ENERJİSA | ENERJİSA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Çıkış | 4.510,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 09.03.2026 | Çıkış | 4.510,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MANAV | MANAV | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Çıkış | 540,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| 08.03.2026 | Çıkış | 540,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Çıkış | 1.390,00 TL | VAKIFBANK | — | VakıfBank POS-Alışveriş | - |
| 08.03.2026 | Çıkış | 1.390,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MEHMET ÖZTÜRK | MEHMET ÖZTÜRK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Çıkış | 590,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 01.03.2026 | Çıkış | 590,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 13.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Gönderilen Havale | Gönderilen Havale | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Çıkış | 90,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 11.03.2026 | Çıkış | 90,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Çıkış | 1.600,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 13.03.2026 | Çıkış | 1.600,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HALİL POLAT | HALİL POLAT | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Çıkış | 653,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 20.03.2026 | Çıkış | 653,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | — | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Çıkış | 825,60 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 07.03.2026 | Çıkış | 825,60 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Çıkış | 340,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 18.03.2026 | Çıkış | 340,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Çıkış | 265,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 265,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Çıkış | 435,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 13.03.2026 | Çıkış | 435,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Çıkış | 190,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| 17.03.2026 | Çıkış | 190,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 17.03.2026 | Çıkış | 190,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 17.03.2026 | Çıkış | 190,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Çıkış | 500,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 01.03.2026 | Çıkış | 500,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | Giriş | 50.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| 19.03.2026 | Giriş | 50.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Çıkış | 90,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 17.03.2026 | Çıkış | 90,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Çıkış | 169,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 14.03.2026 | Çıkış | 169,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Çıkış | 430,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 07.03.2026 | Çıkış | 430,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Çıkış | 1.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 18.03.2026 | Çıkış | 1.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Giriş | 10.400,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 17.03.2026 | Giriş | 10.400,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Çıkış | 180,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 10.03.2026 | Çıkış | 180,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Çıkış | 8.545,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| 06.03.2026 | Çıkış | 8.545,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Giriş | 29.800,00 TL | VAKIFBANK | Para Yatır | Para Yatır | - |
| 22.03.2026 | Giriş | 29.800,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | HESABA YATIRILAN NAKİT | HESABA YATIRILAN NAKİT | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Çıkış | 45,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 07.03.2026 | Çıkış | 45,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Çıkış | 352,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 08.03.2026 | Çıkış | 352,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Çıkış | 9.483,79 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 02.03.2026 | Çıkış | 9.483,79 TL | AKBANK -ZİRAAT | BELGE TAKİP ÜCRETİ | BELGE TAKİP ÜCRETİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Çıkış | 699,50 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 03.03.2026 | Çıkış | 699,50 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Çıkış | 211,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 16.03.2026 | Çıkış | 211,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Çıkış | 100.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 100.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KİRA | KİRA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Çıkış | 340,99 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 20.03.2026 | Çıkış | 340,99 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | Çıkış | 2.587,45 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 19.03.2026 | Çıkış | 2.587,45 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Giriş | 2.700,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | KONAKLAMA | KONAKLAMA | - |
| 21.03.2026 | Giriş | 2.700,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | Gelen FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Çıkış | 515,91 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 12.03.2026 | Çıkış | 515,91 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Çıkış | 221,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 14.03.2026 | Çıkış | 221,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Çıkış | 170,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 05.03.2026 | Çıkış | 170,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | Çıkış | 337,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 19.03.2026 | Çıkış | 337,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Çıkış | 350,99 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| 06.03.2026 | Çıkış | 350,99 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Giriş | 12.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| 21.03.2026 | Giriş | 12.000,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Çıkış | 125,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 11.03.2026 | Çıkış | 125,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Çıkış | 340,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| 08.03.2026 | Çıkış | 340,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Giriş | 12.100,00 TL | VAKIFBANK | BATCH YATAN | Batch Yatan | - |
| 12.03.2026 | Giriş | 12.100,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BATCH YATAN | BATCH YATAN | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Çıkış | 1.080,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 05.03.2026 | Çıkış | 1.080,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Çıkış | 1.065,75 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| 01.03.2026 | Çıkış | 1.065,75 TL | AKBANK -ZİRAAT | MARKET, | MARKET | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Çıkış | 430,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 09.03.2026 | Çıkış | 430,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Çıkış | 741,60 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 05.03.2026 | Çıkış | 741,60 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | Çıkış | 320,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | YEMEK | YEMEK | - |
| 19.03.2026 | Çıkış | 320,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Çıkış | 1.660,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ENERJİSA | ENERJİSA | - |
| 23.03.2026 | Çıkış | 1.660,00 TL | VAKIFBANK | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | REKLAM | REKLAM | - |
| 21.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Çıkış | 850,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 16.03.2026 | Çıkış | 850,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Çıkış | 1.735,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | BAKIM ÜCRETİ | BAKIM ÜCRETİ | - |
| 07.03.2026 | Çıkış | 1.735,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Çıkış | 295,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 20.03.2026 | Çıkış | 295,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Çıkış | 318,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MUTFAK | MUTFAK | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 318,00 TL | VAKIFBANK | — | Diğer Banka POS-Alışveriş | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Çıkış | 1.455,00 TL | VAKIFBANK | Aksa Çukurova Doğalgaz | Aksa Çukurova Doğalgaz | - |
| 06.03.2026 | Çıkış | 1.455,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | AKSA DOĞALGAZ | AKSA DOĞALGAZ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Çıkış | 3.915,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | ENERJİSA | ENERJİSA | - |
| 23.03.2026 | Çıkış | 3.915,00 TL | VAKIFBANK | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | Enerjisa Toroslar Elektrik Tahsilatı | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 09.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| 09.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | VAKIFBANK | Anlık | FAST Anlık Ödeme | - |
| 09.03.2026 | Çıkış | 10.000,00 TL | AKBANK -ZİRAAT | MAAŞ | MAAŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | VAKIFBANK | Superonline Tahsilatı | Superonline Tahsilatı | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| 24.03.2026 | Çıkış | 1.197,50 TL | AKBANK -ZİRAAT | SÜPER ONLİNE | SÜPER ONLİNE | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
